Velká cena Maďarska 2016

Sezóna:
Datum:
24.7.2016
Poslední úprava:
22.7.2016 10:10
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 25 1:40:30.115 70
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 18 + 1.977s 70
 3. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 15 + 27.539s 70
 4. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 12 + 28.213s 70
 5. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 10 + 48.659s 70
 6. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 8 + 49.044s 70
 7. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 6 + 1 Kolo 69
 8. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 4 + 1 Kolo 69
 9. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 2 + 1 Kolo 69
 10. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1 + 1 Kolo 69 Sahara Force India Formula One Team
 11. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 0 + 1 Kolo 69
 12. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 0 + 1 Kolo 69
 13. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 0 + 1 Kolo 69
 14. 8 Francie Romain Grosjean Haas 0 + 1 Kolo 69
 15. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 0 + 1 Kolo 69
 16. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 0 + 1 Kolo 69
 17. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 0 + 1 Kolo 69
 18. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 0 + 2 Kola 68
 19. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 0 + 2 Kola 68
 20. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 0 + 2 Kola 68
 21. 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 0 + 2 Kola 68
 NC 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 0 DNF 60

Kvalifikace - 23.7.2016

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:33.302 1:22.806 1:19.965 29
 2. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:34.210 1:24.836 1:20.108 28
 3. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:39.968 1:23.234 1:20.280 27
 4. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:40.424 1:22.660 1:20.557 27
 5. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:35.718 1:24.082 1:20.874 25
 6. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:36.115 1:24.734 1:21.131 28
 7. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:35.165 1:23.816 1:21.211 28
 8. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:37.983 1:24.456 1:21.597 25
 9. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:41.471 1:23.901 1:21.823 24
 10. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:42.758 1:24.506 1:22.182 26
 11. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:35.906 1:24.941 18
 12. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:36.714 1:25.301 21
 13. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:41.411 1:25.416 16
 14. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.853 1:25.435 20
 15. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:38.959 1:26.189 18
 16. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:37.772 1:27.063 21
 NC 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:43.965 9
 NC 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:43.999 7
 NC 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:44.543 9
 NC 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:46.984 5
 NC 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:47.343 9
 NC 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 1:50.189 9

Trénink 3 - 23.7.2016

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:20.261 25
 2. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:20.263 10
 3. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:20.726 22
 4. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:20.769 23
 5. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.859 18
 6. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:21.185 22
 7. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:21.584 11
 8. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:21.649 21
 9. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:21.672 22
 10. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:21.935 19
 11. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:21.975 28
 12. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:21.989 13
 13. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:22.009 11
 14. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:22.142 15
 15. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:22.284 13
 16. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:22.402 21
 17. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:22.427 22
 18. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:22.541 18
 19. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:22.816 23
 20. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:23.219 23
 21. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:23.311 24
 22. 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 1:23.513 23

Trénink 1 - 22.7.2016

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:21.347 34
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:21.584 34
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:22.991 22
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.082 19
 5. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:23.174 28
 6. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:23.457 27
 7. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:23.935 28
 8. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:23.961 18
 9. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:24.013 22
 10. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:24.073 29
 11. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:24.120 29
 12. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:24.154 27
 13. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:24.370 33
 14. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:24.579 27
 15. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:24.981 19
 17. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:25.256 18
 18. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:25.260 28
 19. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:25.324 16
 20. 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 1:27.012 23
 21. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:27.249 9
 22. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:28.560 6

Trénink 2 - 22.7.2016

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:20.435 45
 2. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:21.030 36
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:21.348 31
 4. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:21.770 35
 5. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:21.960 4
 6. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.058 46
 7. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:22.328 21
 8. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:22.387 34
 9. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:22.449 41
 10. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:22.653 38
 11. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:22.673 38
 12. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:22.681 39
 13. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:22.689 24
 14. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:22.773 38
 15. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:22.864 28
 16. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:22.948 43
 17. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:23.347 41
 18. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:23.437 36
 19. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:23.528 12
 20. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:23.986 31
 21. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:23.992 22
 22. 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 1:24.265 36

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.