Velká cena Monaka 2009
Sezóna:
Datum:
24.5.2009
Poslední úprava:
10.2.2010 15:04
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jenson Button | Brawn | 10 | 1:40:44.282 | 78 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
2. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 8 | + 7.6 | 78 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
3. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | + 13.4 | 78 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
4. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | + 15.1 | 78 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
5. | 14 | Mark Webber | Red Bull | 4 | + 15.7 | 78 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
6. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 3 | + 33.5 | 78 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
7. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 2 | + 37.8 | 78 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
8. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1 | + 63.1 | 78 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 | |||
9. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | + 65.0 | 78 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
10. | 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 77 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
11. | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 0 | + 1 Kolo | 77 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
12. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 77 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
13. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 77 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
14. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 1 Kolo | 77 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
15. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | + 2 Kola | 76 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
RET | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | Nehoda | 51 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
RET | 5 | Robert Kubica | BMW | 0 | Brzdy | 28 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
RET | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | Nehoda | 15 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
RET | 8 | Nelson Piquet | Renault | 0 | Nehoda | 10 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
RET | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 10 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jenson Button | Brawn | |
2. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
3. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | |
4. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
5. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | |
6. | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
7. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
8. | 14 | Mark Webber | Red Bull | |
9. | 7 | Fernando Alonso | Renault | |
10. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | |
11. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |
12. | 8 | Nelson Piquet | Renault | |
13. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
14. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
15. | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
16. | 6 | Nick Heidfeld | BMW | |
17. | 5 | Robert Kubica | BMW | |
18. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | |
19. | 10 | Timo Glock | Toyota | |
20. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren |
Kvalifikace - 23.5.2009
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | 25 | |
2. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | 31 | |
3. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | 26 | |
4. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | 27 | |
5. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | 28 | |
6. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | 23 | |
7. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | 24 | |
8. | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | 20 | |
9. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | 24 | |
10. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | 28 | |
11. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.834 | 1:15.833 | 17 | ||
12. | 8 | Nelson Piquet | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | 22 | ||
13. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:16.063 | 1:16.146 | 18 | ||
14. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.120 | 1:16.281 | 19 | ||
15. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.248 | 1:16.545 | 19 | ||
16. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.264 | 4 | |||
17. | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.264 | 11 | |||
18. | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:16.405 | 12 | |||
19. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.548 | 11 | |||
20. | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 | 12 |
Sobotní Trénink - 23.5.2009
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.164 | 24 | |
2. | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:15.233 | 29 | |
3. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.278 | 24 | |
4. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:15.286 | 26 | |
5. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.293 | 23 | |
6. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.382 | 25 | |
7. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.389 | 23 | |
8. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.722 | 23 | |
9. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.758 | 23 | |
10. | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.985 | 24 | |
11. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.103 | 22 | |
12. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.228 | 20 | |
13. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.301 | 23 | |
14. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:16.317 | 29 | |
15. | 8 | Nelson Piquet | Renault | 1:16.382 | 27 | |
16. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.432 | 22 | |
17. | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.527 | 29 | |
18. | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:16.599 | 26 | |
19. | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.661 | 22 | |
20. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.810 | 26 |
Čtvrteční Trénink 1 - 21.5.2009
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:17.189 | 26 | |
2. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.499 | 31 | |
3. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.578 | 26 | |
4. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:17.686 | 30 | |
5. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.839 | 30 | |
6. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.000 | 29 | |
7. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:18.024 | 27 | |
8. | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:18.080 | 28 | |
9. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.283 | 31 | |
10. | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.348 | 22 | |
11. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:18.695 | 37 | |
12. | 8 | Nelson Piquet | Renault | 1:19.204 | 36 | |
13. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.233 | 16 | |
14. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:19.255 | 31 | |
15. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.534 | 28 | |
16. | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:19.560 | 20 | |
17. | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:19.579 | 23 | |
18. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.600 | 24 | |
19. | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.698 | 24 | |
20. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.831 | 28 |
Čtvrteční Trénink 2 - 21.5.2009
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.243 | 45 | |
2. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.445 | 35 | |
3. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:15.590 | 41 | |
4. | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:15.774 | 36 | |
5. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.832 | 42 | |
6. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.847 | 33 | |
7. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.984 | 45 | |
8. | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.985 | 43 | |
9. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.260 | 43 | |
10. | 8 | Nelson Piquet | Renault | 1:16.286 | 43 | |
11. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.552 | 39 | |
12. | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.579 | 27 | |
13. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.675 | 38 | |
14. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.915 | 43 | |
15. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.983 | 48 | |
16. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:17.052 | 48 | |
17. | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:17.109 | 40 | |
18. | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:17.207 | 45 | |
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.504 | 45 | |
20. | 5 | Robert Kubica | BMW | 2 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.