Velká cena USA 2015
Sezóna:
Datum:
25.10.2015
Poslední úprava:
23.10.2015 23:39
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:50:52.703 | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | + 2.850s | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | + 3.381s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
4. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 12 | + 22.359s | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
5. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 10 | + 24.413s | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
6. | 22 | Jenson Button | McLaren | 8 | + 28.058s | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
7. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 6 | + 30.619s | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
8. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 4 | + 32.273s | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
9. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | + 40.257s | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | + 53.371s | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | + 54.816s | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
12. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 0 | + 75.277s | 0 | ||||||
NC | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 0 | DNF | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
NC | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | DNF | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | DNF | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
NC | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | DNF | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
NC | 19 | Felipe Massa | Williams | 0 | DNF | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
NC | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | DNF | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | DNF | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
NC | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | DNF | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 |
Kvalifikace - 24.10.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.671 | 1:56.824 | 16 | ||
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:56.871 | 1:56.929 | 14 | ||
3. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:56.495 | 1:57.969 | 16 | ||
4. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:57.640 | 1:58.434 | 16 | ||
5. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:59.284 | 1:59.210 | 16 | ||
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:58.325 | 1:59.333 | 16 | ||
7. | 19 | Felipe Massa | Williams | 2:00.902 | 1:59.999 | 17 | ||
8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:58.689 | 2:00.199 | 17 | ||
9. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:59.704 | 2:00.265 | 16 | ||
10. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:59.569 | 2:00.334 | 16 | ||
11. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 2:00.236 | 2:00.595 | 17 | ||
12. | 22 | Jenson Button | McLaren | 2:00.261 | 2:01.193 | 16 | ||
13. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 2:00.844 | 2:01.604 | 17 | ||
14. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:00.950 | 1:58.596 | 13 | ||
15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 2:02.212 | 9 | |||
16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 2:03.194 | 9 | |||
17. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 2:04.176 | 9 | |||
18. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.198 | 15 | |||
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 2:04.526 | 9 | |||
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2:07.304 | 3 |
Trénink 1 - 23.10.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.989 | 7 | |
2. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:55.224 | 6 | |
3. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:55.592 | 10 | |
4. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:55.667 | 8 | |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.693 | 4 | |
6. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:55.710 | 10 | |
7. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:55.969 | 7 | |
8. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:56.326 | 10 | |
9. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:56.839 | 18 | |
10. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:56.866 | 15 | |
11. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:57.081 | 13 | |
12. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:57.139 | 4 | |
13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:57.495 | 20 | |
14. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:57.518 | 4 | |
15. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:58.319 | 10 | |
16. | 36 | Raffaele | Sauber | 1:59.431 | 19 | |
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:59.743 | 18 | |
18. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 2:01.154 | 11 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 2:01.907 | 13 | |
20. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1 |
Trénink 2 - 23.10.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K |
---|
Trénink 3 - 23.10.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:59.517 | 9 | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:00.380 | 9 | |
3. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 2:00.496 | 12 | |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2:00.523 | 14 | |
5. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2:00.687 | 11 | |
6. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 2:00.694 | 12 | |
7. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2:00.785 | 9 | |
8. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2:01.008 | 12 | |
9. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:01.474 | 7 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 2:02.199 | 13 | |
11. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 2:02.660 | 12 | |
12. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 2:02.825 | 10 | |
13. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 2:02.921 | 11 | |
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 2:03.375 | 9 | |
15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 2:04.399 | 13 | |
16. | 22 | Jenson Button | McLaren | 2:05.283 | 7 | |
17. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 2:05.378 | 10 | |
18. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 2:05.607 | 10 | |
19. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 2:06.792 | 10 | |
20. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 2:09.994 | 7 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.