Velká cena Belgie 2005
Sezóna:
Datum:
11.9.2005
Poslední úprava:
9.3.2010 17:05
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 10 | 1:30:01.295 | 44 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
2. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 28.3 | 44 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
3. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 6 | + 32.0 | 44 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
4. | 7 | Mark Webber | Williams | 5 | + 69.1 | 44 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
5. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | + 78.1 | 44 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
6. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 3 | + 87.4 | 44 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
7. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 2 | + 87.5 | 44 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
8. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1 | + 1 Kolo | 43 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
9. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 43 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
10. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 43 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
11. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 43 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
12. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 0 | + 2 Kola | 42 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth TJ2005 | |||
13. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 0 | + 3 Kola | 41 | Minardi Cosworth | PS05 | Cosworth TJ2005 | |||
14. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | Nehoda | 40 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
15. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 0 | Nehoda | 39 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
RET | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Nehoda | 34 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
RET | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Motor | 18 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
RET | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | Nehoda | 13 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
RET | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | Nehoda | 13 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
RET | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | Nehoda | 10 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | |
2. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
3. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
5. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | |
6. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
7. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
8. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | |
9. | 7 | Mark Webber | Williams | |
10. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
12. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
13. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
14. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | |
15. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | |
16. | 15 | Christian Klien | Red Bull | |
17. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | |
18. | 21 | Christijan Albers | Minardi | |
19. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | |
20. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan |
Kvalifikace - 10.9.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:46.391 | 0 | |
2. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:46.440 | 0 | |
3. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:46.497 | 0 | |
4. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:46.596 | 0 | |
5. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:46.760 | 0 | |
6. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.401 | 0 | |
7. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:47.476 | 0 | |
8. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:47.867 | 0 | |
9. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:47.978 | 0 | |
10. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:48.071 | 0 | |
11. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:48.353 | 0 | |
12. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:48.508 | 0 | |
13. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:48.550 | 0 | |
14. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:48.889 | 0 | |
15. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:48.898 | 0 | |
16. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:48.994 | 0 | |
17. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:49.779 | 0 | |
18. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:49.842 | 0 | |
19. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:51.498 | 0 | |
20. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:51.675 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 10.9.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:48.125 | 0 | |
2. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:48.516 | 0 | |
3. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:48.883 | 0 | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:49.286 | 0 | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:49.520 | 0 | |
6. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:49.780 | 0 | |
7. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:50.066 | 0 | |
8. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:50.139 | 0 | |
9. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:50.403 | 0 | |
10. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:50.449 | 0 | |
11. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:50.451 | 0 | |
12. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:50.750 | 0 | |
13. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:50.877 | 0 | |
14. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:50.907 | 0 | |
15. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:51.655 | 0 | |
16. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:51.953 | 0 | |
17. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:53.250 | 0 | |
18. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:53.278 | 0 | |
19. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:53.480 | 0 | |
20. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 10.9.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:46.307 | 0 | |
2. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:46.641 | 0 | |
3. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:46.681 | 0 | |
4. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:46.858 | 0 | |
5. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:47.049 | 0 | |
6. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.054 | 0 | |
7. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:47.419 | 0 | |
8. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:47.507 | 0 | |
9. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:47.773 | 0 | |
10. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:47.991 | 0 | |
11. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:48.092 | 0 | |
12. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:48.204 | 0 | |
13. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:48.213 | 0 | |
14. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:48.551 | 0 | |
15. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:48.866 | 0 | |
16. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:48.877 | 0 | |
17. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:49.166 | 0 | |
18. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:49.208 | 0 | |
19. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:50.740 | 0 | |
20. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:51.594 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 9.9.2005
Páteční Trénink 2 - 9.9.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 0 | ||
2. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 0 | ||
3. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | ||
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | ||
5. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | ||
6. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | ||
7. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | ||
8. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | ||
9. | 7 | Mark Webber | Williams | 0 | ||
10. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 0 | ||
11. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | ||
12. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | ||
13. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | ||
14. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | ||
15. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | ||
16. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 0 | ||
17. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | ||
18. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | ||
19. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 0 | ||
20. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 0 | ||
21. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 0 | ||
22. | 35 | Alexander Würz | McLaren | 0 | ||
23. | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | ||
24. | 39 | Nicolas Kiesa | Jordan | 0 | ||
25. | 40 | Enrico Toccacelo | Minardi | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.