Velká cena Brazílie 2015
Sezóna:
Datum:
15.11.2015
Poslední úprava:
23.11.2015 12:43
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:31:09.090 | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | + 7.756s | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | + 14.244s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | + 47.543s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 10 | + 1 Kolo | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | + 1 Kolo | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 6 | + 1 Kolo | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
8. | 19 | Felipe Massa | Williams | 4 | + 1 Kolo | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
9. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 2 | + 1 Kolo | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
10. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1 | + 1 Kolo | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
11. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
12. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
13. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 0 | + 1 Kolo | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
14. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
15. | 22 | Jenson Button | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
16. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | + 2 Kola | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
18. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | + 4 Kola | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
19. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 0 | + 4 Kola | 0 | ||||||
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | DNF | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 |
Kvalifikace - 14.11.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 | 12 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 | 12 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 | 16 | |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 | 18 | |
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 | 16 | |
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 | 18 | |
7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 | 20 | |
8. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 | 21 | |
9. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 | 17 | |
10. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 | 15 | |
11. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:13.111 | 1:12.989 | 14 | ||
12. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:13.267 | 1:13.045 | 15 | ||
13. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:13.140 | 1:13.147 | 13 | ||
14. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:13.346 | 1:13.233 | 14 | ||
15. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:13.056 | 1:13.913 | 11 | ||
16. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:13.385 | 5 | |||
17. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:13.425 | 6 | |||
18. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 1:16.151 | 6 | |||
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:16.283 | 6 | |||
20. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 2 |
Trénink 1 - 13.11.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.543 | 28 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.062 | 36 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.168 | 27 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.449 | 27 | |
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.549 | 20 | |
6. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:14.696 | 25 | |
7. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:14.886 | 25 | |
8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:14.960 | 38 | |
9. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.174 | 33 | |
10. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:15.192 | 31 | |
11. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:15.314 | 38 | |
12. | 30 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:15.352 | 33 | |
13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:15.379 | 28 | |
14. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:15.381 | 29 | |
15. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:15.408 | 32 | |
16. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.413 | 29 | |
17. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:15.469 | 24 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.798 | 34 | |
19. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 1:17.860 | 23 | |
20. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:18.090 | 22 |
Trénink 2 - 13.11.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:12.385 | 42 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.843 | 39 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.345 | 41 | |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.500 | 43 | |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13.585 | 39 | |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:13.603 | 37 | |
7. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:13.634 | 45 | |
8. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:13.710 | 43 | |
9. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:13.848 | 40 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:13.870 | 42 | |
11. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:14.056 | 34 | |
12. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:14.124 | 42 | |
13. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:14.134 | 44 | |
14. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:14.226 | 35 | |
15. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:14.326 | 45 | |
16. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:14.644 | 37 | |
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.772 | 38 | |
18. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.129 | 10 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:16.501 | 35 | |
20. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 1:16.787 | 35 |
Trénink 3 - 13.11.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.070 | 16 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:12.193 | 19 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.760 | 19 | |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.096 | 20 | |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:13.335 | 25 | |
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:13.345 | 19 | |
7. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:13.437 | 19 | |
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:13.506 | 18 | |
9. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:13.534 | 20 | |
10. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:13.548 | 21 | |
11. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13.572 | 23 | |
12. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:13.742 | 24 | |
13. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:13.829 | 17 | |
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:13.850 | 19 | |
15. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:13.959 | 23 | |
16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.185 | 23 | |
17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:14.288 | 22 | |
18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:14.445 | 17 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:16.671 | 15 | |
20. | 0 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 1:17.059 | 15 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.