Velká cena Austrálie 2016

Sezóna:
Datum:
20.3.2016
Poslední úprava:
20.3.2016 20:30
Okruh:
Další VC:

Informace

Pátek

Doplníme.

Sobota

Doplníme.

Neděle

Doplníme.

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 25 1:48:15.565 57 Mercedes AMG Petronas Formula One Team Pirelli F1 W07 Hybrid Mercedes PU106C Hybrid
 2. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 18 + 8.060s 57 Mercedes AMG Petronas Formula One Team Pirelli F1 W07 Hybrid Mercedes PU106C Hybrid
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 15 + 9.643s 57 Scuderia Ferrari Pirelli SF16-H Ferrari 059/5
 4. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 12 + 24.330s 57 Red Bull Racing Pirelli RB12 TAG Heuer
 5. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 10 + 58.979s 57 Williams Martini Racing Pirelli FW38 Mercedes PU106C Hybrid
 6. 8 Francie Romain Grosjean Haas 8 + 72.081s 57 Haas F1 Team Pirelli VF-16 Ferrari 059/5
 7. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 6 + 74.199s 57 Sahara Force India Formula One Team Pirelli VJM09 Mercedes PU106C Hybrid
 8. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 4 + 75.153s 57 Williams Martini Racing Pirelli FW38 Mercedes PU106C Hybrid
 9. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 2 + 75.680s 57 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR11 Ferrari 059/4
 10. 33 Nizozemsko Max Verstappen Toro Rosso 1 + 76.833s 57 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR11 Ferrari 059/4
 11. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 0 + 83.399s 57 Renault Sport Formula One Team Pirelli RS16 Renault RE16
 12. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 0 + 85.606s 57 Renault Sport Formula One Team Pirelli RS16 Renault RE16
 13. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 0 + 91.699s 57 Sahara Force India Formula One Team Pirelli VJM09 Mercedes PU106C Hybrid
 14. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 0 + 1 kolo 56 McLaren Honda Formula 1 Team Pirelli MP4-31 Honda RA616H
 15. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 0 + 1 kolo 56 Sauber F1 Team Pirelli C35 Ferrari 059/5
 16. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 0 + 1 kolo 56 Manor Racing MRT Pirelli MRT05 Mercedes PU106C Hybrid
 NC 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 0 DNF 38 Sauber F1 Tem Pirelli C35 Ferrari 059/5
 NC 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 DNF 21 Scuderia Ferrari Pirelli SF16-H Ferrari 059/5
 NC 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 0 DNF 17 Manor Racing MRT Pirelli MRT05 Mercedes PU106C Hybrid
 NC 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 0 DNF 16 Haas F1 Team Pirelli VF-16 Ferrari 059/5
 NC 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 0 DNF 16 McLaren Honda Formula 1 Team Pirelli MP4-31 Honda RA616H
 NC 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 0 DNS 0 Red Bull Racing Pirelli RB12 TAG Heuer

Kvalifikace - 19.3.2016

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:23.837 14
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:24.197 13
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:24.675 14
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.033 13
 5. 33 Nizozemsko Max Verstappen Toro Rosso 1:25.434 12
 6. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:25.458 12
 7. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:25.582 14
 8. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:25.589 15
 9. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:25.753 12
 10. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:25.865 14
 11. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:25.961 9
 12. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:26.125 9
 13. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:26.304 9
 14. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:27.601 12
 15. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:27.742 11
 16. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:27.435 9
 17. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:27.958 7
 18. 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 1:28.006 5
 19. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:28.322 6
 20. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:29.606 6
 21. 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 1:29.627 3
 22. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:29.642 3

Trénink 1 - 18.3.2016

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:29.725 14
 2. 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 1:30.146 14
 3. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:30.875 13
 4. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:31.325 8
 5. 33 Nizozemsko Max Verstappen Toro Rosso 1:31.720 14
 6. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:31.814 11
 7. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:33.060 11
 8. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:33.129 16
 9. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:33.370 6
 10. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:34.060 13
 11. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:34.550 6
 12. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:34.679 6
 13. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:34.796 7
 14. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:35.477 12
 15. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:37.956 6
 16. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:40.401 6
 17. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.754 10
 18. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:41.780 8
 19. 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 1:43.372 7
 20. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:43.443 6
 21. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 8
 22. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 3

Trénink 2 - 18.3.2016

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:38.841 6
 2. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:39.308 8
 3. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.486 7
 4. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:39.535 9
 5. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:39.694 16
 6. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:39.895 16
 7. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:40.008 13
 8. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:40.761 7
 9. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:41.256 8
 10. 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 1:42.411 10
 11. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:42.891 10
 12. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:43.401 24
 13. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:43.731 8
 14. 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 1:44.304 22
 15. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:47.356 4
 16. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 2
 17. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 5
 18. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 2
 19. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 2

Trénink 3 - 18.3.2016

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:25.624 24
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:25.800 25
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:25.852 25
 4. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:26.257 28
 5. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.435 23
 6. 33 Nizozemsko Max Verstappen Toro Rosso 1:26.701 26
 7. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:26.730 28
 8. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:26.768 22
 9. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:27.151 28
 10. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:27.242 22
 11. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:27.263 20
 12. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:27.341 20
 13. 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 1:27.430 22
 14. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:27.659 26
 15. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:27.871 24
 16. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:27.988 22
 17. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:28.117 24
 18. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:28.284 21
 19. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:28.292 11
 20. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:28.293 26
 21. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:29.046 18
 22. 88 Indonésie Rio Haryanto Manor Racing 1:29.272 23

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.