Tým Force India
Název:
Tým Force India
Země původu:
Indie
Sídlo:
Silverstone, Northamptonshire, United Kingdom
Poslední úprava:
3.4.2011 12:16
Informace
Výsledky a tabulková data
Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
---|---|---|---|---|
2008 | Force India F1 Team | 10. | 0 | Force India |
2009 | Force India F1 Team | 9. | 13 | Force India |
2010 | Force India F1 Team | 7. | 68 | Force India |
2011 | Force India F1 Team | 6. | 69 | Force India |
2012 | Sahara Force India F1 Team | 7. | 109 | Force India |
2013 | Sahara Force India F1 Team | 6. | 77 | Force India |
2014 | Sahara Force India F1 Team | 6. | 155 | Force India |
2015 | Sahara Force India F1 Team | 5. | 136 | Force India |
2016 | 4. | 173 | Force India | |
2017 | 4. | 187 | Force India | |
2018 | 5. | 106 | Force India |
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
2008 | 21 | Giancarlo Fisichella | |
2008 | 20 | Adrian Sutil | |
2009 | 21 | Giancarlo Fisichella | |
2009 | 21 | Vitantonio Liuzzi | |
2009 | 20 | Adrian Sutil | |
2010 | 14 | Paul di Resta | |
2010 | 15 | Vitantonio Liuzzi | |
2010 | 14 | Adrian Sutil | |
2011 | 15 | Paul di Resta | |
2011 | 15 | Nico Hülkenberg | |
2011 | 14 | Adrian Sutil | |
2012 | 11 | Jules Bianchi | |
2012 | 11 | Paul di Resta | |
2012 | 12 | Nico Hülkenberg | |
2013 | 15 | ||
2013 | 14 | Paul di Resta | |
2013 | 15 | Adrian Sutil | |
2014 | 34 | ||
2014 | 27 | Nico Hülkenberg | |
2014 | 11 | Sergio Pérez | |
2015 | 27 | Nico Hülkenberg | |
2015 | 11 | Sergio Pérez | |
2016 | 34 | Alfonso Celis | |
2016 | 27 | Nico Hülkenberg | |
2016 | 11 | Sergio Pérez | |
2017 | 31 | Esteban Ocon | |
2017 | 11 | Sergio Pérez | |
2018 | 31 | Esteban Ocon | |
2018 | 11 | Sergio Pérez | |
2019 | 34 | Alfonso Celis | |
2019 | 27 | Nico Hülkenberg | |
2019 | 11 | Sergio Pérez |
Žádné příspěvky nenalezeny.