Konstruktér: Mercedes
Úvod
Úvod
Mercedes je pokračovatelem mistrovské stáje Brawn, která po svém prvním a posledním roce ve Formuli 1 dala královně motorismu s tímto názvem sbohem. Vznikl tak nový tým Mercedes, ve kterém se ale již od jeho samotného vzniku začala objevovat velmi známá jména. Tím hlavním úspěchem německé automobilky bylo angažování Michaela Schumachera a N. Rosberga.
Stručná historie
Naprosté prameny týmu zasahují ještě do dob stáje Honda, která však v roce 2008 Formuli 1 opustila a dlouho se nevědělo, zda-li se najde kupec, který by tým ve Formuli 1 udržel. Nakonec se jím stal Ross Brawn, který odkoupil většinový podíl v týmu a z minima dokázal vytěžit mistrovské tituly v obou pohárech. Další rok se z Brawnu stala stáj Mercedes.
Mercedes je pokračovatelem mistrovské stáje Brawn, která po svém prvním a posledním roce ve Formuli 1 dala královně motorismu s tímto názvem sbohem. Vznikl tak nový tým Mercedes, ve kterém se ale již od jeho samotného vzniku začala objevovat velmi známá jména. Tím hlavním úspěchem německé automobilky bylo angažování Michaela Schumachera a N. Rosberga.
Stručná historie
Naprosté prameny týmu zasahují ještě do dob stáje Honda, která však v roce 2008 Formuli 1 opustila a dlouho se nevědělo, zda-li se najde kupec, který by tým ve Formuli 1 udržel. Nakonec se jím stal Ross Brawn, který odkoupil většinový podíl v týmu a z minima dokázal vytěžit mistrovské tituly v obou pohárech.
Informace
Výsledky a tabulková data
Sezóna | Pořadí | Body celkem |
---|---|---|
1954 | 2. | 60 |
1955 | 1. | 79 |
2010 | 4. | 214 |
2011 | 4. | 165 |
2012 | 5. | 142 |
2013 | 2. | 360 |
2014 | 1. | 701 |
2015 | 1. | 703 |
2016 | 1. | 765 |
2017 | 1. | 668 |
2018 | 1. | 655 |
2019 | 1. | 111 |
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
1954 | 18 | Juan Manuel Fangio | |
1954 | 22 | Hans Herrmann | |
1954 | 20 | Karl Kling | |
1954 | 21 | Hermann Lang | |
1955 | 2 | Juan Manuel Fangio | |
1955 | 8 | Hans Herrmann | |
1955 | 4 | Karl Kling | |
1955 | 6 | Stirling Moss | |
1955 | 4 | André Simon | |
1955 | 50 | Piero Taruffi | |
2010 | 4 | Nico Rosberg | |
2010 | 3 | Michael Schumacher | |
2011 | 8 | Nico Rosberg | |
2011 | 7 | Michael Schumacher | |
2012 | 8 | Nico Rosberg | |
2012 | 7 | Michael Schumacher | |
2013 | 10 | Lewis Hamilton | |
2013 | 9 | Nico Rosberg | |
2014 | 44 | Lewis Hamilton | |
2014 | 6 | Nico Rosberg | |
2015 | 44 | Lewis Hamilton | |
2015 | 6 | Nico Rosberg | |
2016 | 44 | Lewis Hamilton | |
2016 | 6 | Nico Rosberg | |
2017 | 77 | Valtteri Bottas | |
2017 | 44 | Lewis Hamilton | |
2018 | 77 | Valtteri Bottas | |
2018 | 44 | Lewis Hamilton | |
2019 | 77 | Valtteri Bottas | |
2019 | 44 | Lewis Hamilton | |
2019 | 6 | Nico Rosberg |
Žádné příspěvky nenalezeny.