
Konstruktér: BMW
Celý název Bayerische Motoren Worke.
Informace
Výsledky a tabulková data
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
1952 | ![]() |
110 | Marcel Balsa |
1952 | ![]() |
135 | Ernst Klodwig |
1952 | ![]() |
136 | Rudolf Krause |
1952 | ![]() |
130 | Bernd Nacke |
1953 | ![]() |
37 | Ernst Klodwig |
1953 | ![]() |
36 | Rudolf Krause |
2007 | ![]() |
9 | Nick Heidfeld |
2007 | ![]() |
10 | Robert Kubica |
2007 | ![]() |
10 | Sebastian Vettel |
2008 | ![]() |
3 | Nick Heidfeld |
2008 | ![]() |
4 | Robert Kubica |
2009 | ![]() |
6 | Nick Heidfeld |
2009 | ![]() |
5 | Robert Kubica |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.