Tým Lola
Název:
Tým Lola
Země původu:
Velká Británie
Sídlo:
Huntingdon, United Kingdom
Poslední úprava:
3.4.2011 12:16
Informace
Výsledky a tabulková data
Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
---|---|---|---|---|
1962 | Bowmaker Racing Team | 6. | 19 | Lola |
1963 | Reg Parnell Racing | 8. | 0 | Lola |
1968 | BMW AG München | 9. | 0 | Lola |
1974 | Embassy Racing with Graham Hill | 12. | 1 | Lola |
1975 | Embassy Racing with Graham Hill | 14. | 0 | Lola |
1985 | Team Haas (USA) Ltd | 10. | 0 | Lola |
1986 | Team Haas (USA) Ltd | 8. | 6 | Lola |
1987 | Larrousse Calmels | 9. | 3 | Lola |
1988 | Larrousse Calmels | 11. | 0 | Lola |
1989 | Equipe Larrousse | 15. | 1 | Lola |
1990 | Espo Larrousse F1 | 6. | 11 | Lola |
1991 | Larrousse F1 | 11. | 2 | Lola |
1993 | Lola BMS Scuderia Italia | 12. | 0 | Lola |
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
1962 | 20 | Roy Salvadori | |
1962 | 19 | John Surtees | |
1963 | 21 | Chris Amon | |
1963 | 22 | Bob Anderson | |
1963 | 22 | Lucien Bianchi | |
1963 | 24 | John Campbell-Jones | |
1963 | 17 | Masten Gregory | |
1963 | 40 | Mike Hailwood | |
1963 | 17 | Maurice Trintignant | |
1968 | 18 | Hubert Hahne | |
1974 | 27 | Guy Edwards | |
1974 | 27 | Peter Gethin | |
1974 | 26 | Graham Hill | |
1974 | 27 | Rolf Stommelen | |
1975 | 22 | Graham Hill | |
1975 | 23 | Rolf Stommelen | |
1985 | 33 | Alan Jones | |
1986 | 16 | Eddie Cheever | |
1986 | 15 | Alan Jones | |
1986 | 16 | Patrick Tambay | |
1987 | 30 | Philippe Alliot | |
1987 | 29 | Yannick Dalmas | |
1988 | 30 | Philippe Alliot | |
1988 | 29 | Yannick Dalmas | |
1988 | 29 | Pierre Henri Raphanel | |
1988 | 29 | Aguri Suzuki | |
1989 | 29 | Michele Alboreto | |
1989 | 30 | Philippe Alliot | |
1989 | 29 | Eric Bernard | |
1989 | 29 | Yannick Dalmas | |
1990 | 29 | Eric Bernard | |
1990 | 30 | Aguri Suzuki | |
1991 | 29 | Eric Bernard | |
1991 | 30 | Aguri Suzuki | |
1993 | 21 | Michele Alboreto | |
1993 | 22 | Luca Badoer |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.