Velká cena Portugalska 1993

Sezóna:
Datum:
26.9.1993
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Německo Michael Schumacher Benetton 10 1:3246.309 71 Camel Benetton Ford Goodyear B193 Ford HBA7 3.5 V8
 2. 2 Francie Alain Prost Williams 6 + 0.982 71 Canon Williams Goodyear FW15C Renault RS5 3.5 V10
 3. 0 Velká Británie Damon Hill Williams 4 + 8.206 71 Canon Williams Goodyear FW15C Renault RS5 3.5 V10
 4. 27 Francie Jean Alesi Ferrari 3 + 107.605 71 Scuderia Ferrari Goodyear F93A Ferrari 041 3.5 V12
 5. 29 Rakousko Karl Wendlinger Sauber 2 + 1 Kolo 70 Sauber Goodyear C12 Sauber 2175 3.5 V10
 6. 25 Velká Británie Martin Brundle Ligier 1 + 1 Kolo 70 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Renault RS5 3.5 V10
 7. 30 Finsko J.J. Lehto Sauber 0 + 2 Kola 69 Sauber Goodyear C12 Sauber 2175 3.5 V10
 8. 24 Itálie Pierluigi Martini Minardi 0 + 2 Kola 69 Minardi Team Goodyear M193 Ford HBC6 3.5 V8
 9. 23 Brazílie Christian Fittipaldi Minardi 0 + 2 Kola 69 Minardi Team Goodyear M193 Ford HBC6 3.5 V8
 10. 19 Francie Philippe Alliot Larrousse 0 + 2 Kola 69 Larrousse F1 Goodyear LH93 Lamborghini 3512 3.5 V12
 11. 20 Francie Erik Comas Larrousse 0 + 3 Kola 68 Larrousse F1 Goodyear LH93 Lamborghini 3512 3.5 V12
 12. 4 Itálie Andrea de Cesaris Tyrrell 0 + 3 Kola 68 Tyrrell Racing Organisation Goodyear 020C Yamaha OX10A 3.5 V10
 13. 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 0 + 3 Kola 68 Sasol Jordan Goodyear 193 Hart 1035 3.5 V10
 14. 22 Itálie Luca Badoer Lola 0 + 3 Kola 68 Lola BMS Scuderia Italia Goodyear T93/30 Ferrari 040 3.5 V12
 15. 9 Velká Británie Derek Warwick Footwork 0 Kolize 63 Footwork Mugen Honda Goodyear FA13B Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10
 16. 6 Itálie Riccardo Patrese Benetton 0 Kolize 63 Camel Benetton Ford Goodyear B193 Ford HBA7 3.5 V8
 RET 11 Portugalsko Pedro Lamy Lotus 0 Mimo trať 61 Team Lotus Goodyear 107B Ford HBD6 3.5 V8
 RET 12 Velká Británie Johnny Herbert Lotus 0 Mimo trať 60 Team Lotus Goodyear 107B Ford HBD6 3.5 V8
 RET 26 Velká Británie Mark Blundell Ligier 0 Kolize 51 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Renault RS5 3.5 V10
 RET 21 Itálie Michele Alboreto Lola 0 Převodovka 38 Lola BMS Scuderia Italia Goodyear T93/30 Ferrari 040 3.5 V12
 RET 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 0 Mimo trať 35 Scuderia Ferrari Goodyear F93A Ferrari 041 3.5 V12
 RET 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Mimo trať 32 Marlboro McLaren Goodyear MP4/10 Ford HBE7 3.5 V8
 RET 10 Japonsko Aguri Suzuki Footwork 0 Převodovka 27 Footwork Mugen Honda Goodyear FA13B Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10
 RET 8 Brazílie Ayrton Senna McLaren 0 Motor 19 Marlboro McLaren Goodyear MP4/10 Ford HBE7 3.5 V8
 RET 3 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 0 Mimo trať 12 Tyrrell Racing Organisation Goodyear 020C Yamaha OX10A 3.5 V10
 RET 15 Itálie Emanuele Naspetti Jordan 0 Motor 8 Sasol Jordan Goodyear 193 Hart 1035 3.5 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.