Velká cena Francie 1991
Sezóna:
Datum:
7.7.1991
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Nigel Mansell | Williams | 10 | 1:3800.056 | 72 | Canon Williams Team | FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | |||
2. | 27 | Alain Prost | Ferrari | 6 | + 5.003 | 72 | Scuderia Ferrari SpA | 642 | Ferrari 037 3.5 V12 | |||
3. | 1 | Ayrton Senna | McLaren | 4 | + 34.934 | 72 | Honda Marlboro McLaren | MP4/6 | Honda RA121E 3.5 V12 | |||
4. | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 3 | + 35.920 | 72 | Scuderia Ferrari SpA | 642 | Ferrari 037 3.5 V12 | |||
5. | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 2 | + 1 Kolo | 71 | Canon Williams Team | FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | |||
6. | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan | 1 | + 1 Kolo | 71 | Team 7UP Jordan | 191 | Ford HB4 V8 | |||
7. | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | 0 | + 2 Kola | 70 | Leyton House Racing | CG911 | Ilmor 2175A V10 | |||
8. | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 0 | + 2 Kola | 70 | Camel Benetton Ford | B190B | Ford HB5 3.5 V8 | |||
9. | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | + 2 Kola | 70 | Minardi Team | M191 | Ferrari 037 3.5 V12 | |||
10. | 12 | Johnny Herbert | Lotus | 0 | + 2 Kola | 70 | Team Lotus | 102B | Judd EV 3.5 V8 | |||
11. | 26 | Erik Comas | Ligier | 0 | + 2 Kola | 70 | Ligier Gitanes | JS35 | Lamborghini | |||
12. | 25 | Thierry Boutsen | Ligier | 0 | + 3 Kola | 69 | Ligier Gitanes | JS35 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | |||
RET | 19 | Roberto Moreno | Benetton | 0 | Mechanika | 63 | Camel Benetton Ford | B190B | Ford HB5 3.5 V8 | |||
RET | 4 | Stefano Modena | Tyrrell | 0 | Převodovka | 57 | Braun Tyrrell Honda | 0-20 | Honda RA101E 3.5 V10 | |||
RET | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal | 0 | Únik oleje | 47 | Fondmetal F1 SpA | FA1M-E | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | |||
RET | 29 | Eric Bernard | Lola | 0 | Převodovka | 43 | Larrousse F1 | LC91 | Ford Cosworth DFR V8 | |||
RET | 22 | J.J. Lehto | Dallara | 0 | Pneumatiky | 39 | Scuderia Italia SpA | 191 | Judd GV 3.5 V10 | |||
RET | 8 | Mark Blundell | Brabham | 0 | Mimo trať | 36 | Motor Racing Developments Ltd | BT60Y | Yamaha OX99 3.5 V12 | |||
RET | 30 | Aguri Suzuki | Lola | 0 | Převodovka | 32 | Larrousse F1 | LC91 | Ford Cosworth DFR V8 | |||
RET | 9 | Michele Alboreto | Footwork | 0 | Převodovka | 31 | Footwork Grand Prix International | A11C | Porsche 3512 3.5 V12 | |||
RET | 7 | Martin Brundle | Brabham | 0 | Převodovka | 21 | Motor Racing Developments Ltd | BT60Y | Yamaha OX99 3.5 V12 | |||
RET | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | Mimo trať | 12 | Braun Tyrrell Honda | 0-20 | Honda RA101E 3.5 V10 | |||
RET | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | 0 | Kolize | 8 | Minardi Team | M191 | Ferrari 037 3.5 V12 | |||
RET | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | Mimo trať | 7 | Leyton House Racing | CG911 | Ilmor 2175A V10 | |||
RET | 2 | Gerhard Berger | McLaren | 0 | Motor | 6 | Honda Marlboro McLaren | MP4/6 | Honda RA121E 3.5 V12 | |||
RET | 32 | Bertrand Gachot | Jordan | 0 | Mimo trať | 0 | Team 7UP Jordan | 191 | Ford HB4 V8 | |||
DNQ | 11 | Mika Häkkinen | Lotus | 0 | 0 | Team Lotus | 102B | Judd EV 3.5 V8 | ||||
DNQ | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS | 0 | 0 | Automobiles Gonfaronaise Sportive | JH25 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | ||||
DNQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | 0 | Automobiles Gonfaronaise Sportive | JH25 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | ||||
DNQ | 18 | Stefan Johansson | AGS | 0 | 0 | Automobiles Gonfaronaise Sportive | JH25 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | ||||
DNQ | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | 0 | Scuderia Italia SpA | 191 | Judd GV 3.5 V10 | ||||
DNPQ | 34 | Nicola Larini | Lambo | 0 | 0 | Modena Team SpA | 291 | Lamborghini 3512 V12 | ||||
DNPQ | 35 | Eric van de Poele | Lambo | 0 | 0 | Modena Team SpA | 291 | Lamborghini 3512 V12 | ||||
DNPQ | 13 | Pedro Chaves | Coloni | 0 | 0 | Coloni Racing Srl | C4 | Cosworth DFR V8 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.