Velká cena Austrálie 1991

Sezóna:
Datum:
3.11.1991
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Brazílie Ayrton Senna McLaren 5 2434.899 14 Honda Marlboro McLaren Goodyear MP4/6 Honda RA121E 3.5 V12
 2. 5 Velká Británie Nigel Mansell Williams 3 + 1.259 14 Canon Williams Team Goodyear FW14 Renault RS3 3.5 V10
 3. 2 Rakousko Gerhard Berger McLaren 2 + 5.120 14 Honda Marlboro McLaren Goodyear MP4/6 Honda RA121E 3.5 V12
 4. 20 Brazílie Nelson Piquet Benetton 1.5 + 30.103 14 Camel Benetton Ford Pirelli B190B Ford HB5 3.5 V8
 5. 6 Itálie Riccardo Patrese Williams 1 + 50.537 14 Canon Williams Team Goodyear FW14 Renault RS3 3.5 V10
 6. 27 Itálie Gianni Morbidelli Ferrari 0.5 + 51.069 14 Scuderia Ferrari SpA Goodyear 642 Ferrari 037 3.5 V12
 7. 21 Itálie Emanuele Pirro Dallara 0 + 52.361 14 Scuderia Italia SpA Pirelli 191 Judd GV 3.5 V10
 8. 33 Itálie Andrea de Cesaris Jordan 0 + 100.431 14 Team 7UP Jordan Goodyear 191 Ford HB4 V8
 9. 32 Itálie Alessandro Zanardi Jordan 0 + 115.567 14 Team 7UP Jordan Goodyear 191 Ford HB4 V8
 10. 4 Itálie Stefano Modena Tyrrell 0 + 120.370 14 Braun Tyrrell Honda Pirelli 0-20 Honda RA101E 3.5 V10
 11. 12 Velká Británie Johnny Herbert Lotus 0 1 22.073 14 Team Lotus Goodyear 102B Judd EV 3.5 V8
 12. 22 Finsko J.J. Lehto Dallara 0 + 138.519 14 Scuderia Italia SpA Pirelli 191 Judd GV 3.5 V10
 13. 9 Itálie Michele Alboreto Footwork 0 + 139.303 14 Footwork Grand Prix International Goodyear A11C Porsche 3512 3.5 V12
 14. 15 Brazílie Mauricio Gugelmin Leyton House 0 + 1 Kolo 13 Leyton House Racing Goodyear CG911 Ilmor 2175A V10
 15. 10 Itálie Alex Caffi Footwork 0 + 1 Kolo 13 Footwork Grand Prix International Goodyear A11C Porsche 3512 3.5 V12
 16. 24 Brazílie Roberto Moreno Minardi 0 + 1 Kolo 13 Minardi Team Goodyear M191 Ferrari 037 3.5 V12
 17. 8 Velká Británie Mark Blundell Brabham 0 + 1 Kolo 13 Motor Racing Developments Ltd Pirelli BT60Y Yamaha OX99 3.5 V12
 18. 26 Francie Erik Comas Ligier 0 + 1 Kolo 13 Ligier Gitanes Goodyear JS35 Lamborghini
 19. 11 Finsko Mika Häkkinen Lotus 0 + 2 Kola 12 Team Lotus Goodyear 102B Judd EV 3.5 V8
 RET 16 Rakousko Karl Wendlinger Leyton House 0 + 2 Kola 12 Leyton House Racing Goodyear CG911 Ilmor 2175A V10
 RET 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi 0 Mimo trať 8 Minardi Team Goodyear M191 Ferrari 037 3.5 V12
 RET 19 Německo Michael Schumacher Benetton 0 Kolize 5 Camel Benetton Ford Pirelli B190B Ford HB5 3.5 V8
 RET 28 Francie Jean Alesi Ferrari 0 Kolize 5 Scuderia Ferrari SpA Goodyear 642 Ferrari 037 3.5 V12
 RET 34 Itálie Nicola Larini Lambo 0 Mimo trať 5 Modena Team SpA Goodyear 291 Lamborghini 3512 V12
 RET 25 Belgie Thierry Boutsen Ligier 0 Kolize 5 Ligier Gitanes Goodyear JS35 Lamborghini 3512 3.5 V12
 RET 3 Japonsko Satoru Nakajima Tyrrell 0 Mimo trať 4 Braun Tyrrell Honda Pirelli 0-20 Honda RA101E 3.5 V10
 DNQ 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola 0 0 Larrousse F1 Goodyear LC91 Ford Cosworth DFR V8
 DNQ 7 Velká Británie Martin Brundle Brabham 0 0 Motor Racing Developments Ltd Pirelli BT60Y Yamaha OX99 3.5 V12
 DNQ 35 Belgie Eric van de Poele Lambo 0 0 Modena Team SpA Goodyear 291 Lamborghini 3512 V12
 DNQ 32 Belgie Bertrand Gachot Jordan 0 0 Team 7UP Jordan Goodyear 191 Ford HB4 V8
 DNPQ 14 Itálie Gabriele Tarquini Fondmetal 0 0 Fondmetal F1 SpA Goodyear FA1M-E Ford Cosworth DFR 3.5 V8
 DNPQ 31 Japonsko Naoki Hattori Coloni 0 0 Coloni Racing Srl Goodyear C4 Cosworth DFR V8

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.