Jezdec: Riccardo Patrese
Informace
Výsledky a tabulková data
Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
---|---|---|---|---|
1977 | 16 | Shadow | 19. | 1 |
1978 | 36 | Arrows | 11. | 11 |
1979 | 29 | Arrows | 19. | 2 |
1980 | 29 | Arrows | 9. | 7 |
1981 | 29 | Arrows | 11. | 10 |
1982 | 2 | Brabham | 10. | 21 |
1983 | 6 | Brabham | 9. | 13 |
1984 | 22 | Alfa Romeo | 13. | 8 |
1985 | 22 | Alfa Romeo | 21. | 0 |
1986 | 7 | Brabham | 15. | 2 |
1987 | 7 | Brabham | 13. | 6 |
1988 | 6 | Williams | 11. | 8 |
1989 | 6 | Williams | 3. | 40 |
1990 | 6 | Williams | 7. | 23 |
1991 | 6 | Williams | 3. | 53 |
1992 | 6 | Williams | 2. | 56 |
1993 | 6 | Benetton | 5. | 20 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.