Velká cena Velké Británie 1977
Sezóna:
Datum:
16.7.1977
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | James Hunt | McLaren | 9 | 1:3146.06 | 68 | Marlboro Team McLaren | M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
2. | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 6 | + 18.31 | 68 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 312T2 | Ferrari 015 3.0 F12 | |||
3. | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus | 4 | + 19.57 | 68 | John Player Team Lotus | 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
4. | 2 | Jochen Mass | McLaren | 3 | + 47.76 | 68 | Marlboro Team McLaren | M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
5. | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham | 2 | + 111.73 | 68 | Martini Racing | BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | |||
6. | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 1 | + 1 Kolo | 67 | Ligier Gitanes | JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | |||
7. | 17 | Alan Jones | Shadow | 0 | + 1 Kolo | 67 | Shadow Racing Team | DN5B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
8. | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | 0 | + 1 Kolo | 67 | Team Surtees | TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
9. | 34 | Jean Pierre Jarier | Penske | 0 | + 1 Kolo | 67 | ATS Racing Team | PC4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
10. | 27 | Patrick Neve | March | 0 | + 2 Kola | 66 | Team Rothmans International | 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
11. | 40 | Gilles Villeneuve | McLaren | 0 | + 2 Kola | 66 | Marlboro Team McLaren | M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
12. | 18 | Vern Schuppan | Surtees | 0 | + 2 Kola | 66 | Team Surtees | TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
13. | 30 | Brett Lunger | McLaren | 0 | + 4 Kola | 64 | Marlboro Team McLaren | M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
14. | 5 | Mario Andretti | Lotus | 0 | Motor | 62 | John Player Team Lotus | 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
15. | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 0 | + 6 Kola | 62 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 312T2 | Ferrari 015 3.0 F12 | |||
RET | 7 | John Watson | Brabham | 0 | Palivový systém | 60 | Martini Racing | BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | |||
RET | 20 | Jody Scheckter | Wolf | 0 | Motor | 59 | Walter Wolf Racing | WR1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
RET | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | Plyn | 42 | Copersucar-Fittipaldi | FD04 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
RET | 37 | Arturo Merzario | March | 0 | Převodovka | 28 | Team Rothmans International | 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
RET | 16 | Riccardo Patrese | Shadow | 0 | Palivový systém | 20 | Shadow Racing Team | DN5B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
RET | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | Brzdy | 16 | Elf Team Tyrrell | P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
RET | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 0 | Turbo | 16 | Equipe Renault Elf | RS01 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | |||
RET | 10 | Ian Scheckter | March | 0 | Nehoda | 6 | Team Rothmans International | 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
RET | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 0 | Motor | 3 | Elf Team Tyrrell | P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
RET | 23 | Patrick Tambay | Ensign | 0 | Elektronika | 3 | Team Tissot Ensign with Castrol | N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
RET | 24 | Rupert Keegan | Hesketh | 0 | Nehoda | 0 | Hesketh Racing | 308E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
DNQ | 9 | Alex Ribeiro | March | 0 | 0 | Team Rothmans International | 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
DNQ | 22 | Clay Regazzoni | Ensign | 0 | 0 | Team Tissot Ensign with Castrol | N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
DNQ | 38 | Brian Henton | March | 0 | 0 | Team Rothmans International | 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
DNQ | 36 | Emilio de Villota | McLaren | 0 | 0 | Marlboro Team McLaren | M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
DNPQ | 31 | David Purley | Lec | 0 | 0 | LEC Refrigeration Racing | CRP1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
DNPQ | 33 | Andy Sutcliffe | March | 0 | 0 | Team Rothmans International | 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
DNPQ | 35 | Guy Edwards | BRM | 0 | 0 | Rotary Watches Stanley BRM | P207 | BRM P202 3.0 V12 | ||||
DNPQ | 44 | Tony Trimmer | Surtees | 0 | 0 | Team Surtees | TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
DNPQ | 45 | Brain McGuire | McGuire | 0 | 0 | Brian McGuire | BM1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
DNPQ | 32 | Mikko Kozarowitsky | March | 0 | 0 | Team Rothmans International | 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.