Konstruktér: Brawn
Informace
Začátky
Stáj Honda Racing F1 ukončila po sezoně 2008 působení ve Formuli 1 a dlouho to vypadalo, že jezdci Jenson Button a Rubens Barrichello budou bez práce. Na poslední chvíli se stáje ujal Ross Brawn, který se pro rok 2009 stal šéfem týmu.
2009 - Brawnovo mistrovské tažení
Bílé monoposty poutali pozornost již v průběhu prvních předsezónních testů, ale jejich opravdová síla se ukázala až na samotném startu sezónyů. V prvním závodě roku 2009 Brawn získal double a tedy i plný počet bodů, zatímco trápící se konkurence jen z povzdálí přihlížela. Stáj za celou sezónu nasbírala celkem osm vítězství, šestkrát to bylo zásluhou Jensona Buttona, zbylé dvě vítězství pro tým vybojoval Rubens Barrichello.
Rychlý nástup, rychlý konec
Na konci roku prodal Ross Brawn, šéf stáje, částečný podíl v týmu německé automobilce Mercedes a z mistrovské stáje Brawn GP se stal Mercedes-Benz Grand Prix.
Výsledky a tabulková data
Sezóna | Pořadí | Body celkem |
---|---|---|
2009 | 1. | 172 |
Název | Okruh | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|
Velká cena Austrálie 2009 | Melbourne Grand Prix Circuit | 1., 2. | 18 | |
Velká cena Malajsie 2009 | Sepang | 1., 5. | 7 | |
Velká cena Číny 2009 | Shanghai International Circuit | 3., 4. | 11 | |
Velká cena Bahrajnu 2009 | Bahrain International Circuit | 1., 5. | 14 | |
Velká cena Španělska 2009 | Circuit de Catalunya | 1., 2. | 18 | |
Velká cena Monaka 2009 | Circuit de Monaco | 1., 2. | 18 | |
Velká cena Turecka 2009 | Istanbul | 1., RET | 10 | |
Velká cena Velké Británie 2009 | Silverstone | 3., 6. | 9 | |
Velká cena Německa 2009 | Nürburgring | 5., 6. | 7 | |
Velká cena Maďarska 2009 | Hungaroring | 10., 7. | 2 | |
Velká cena Evropy 2009 | Valencia street | 1., 7. | 12 | |
Velká cena Belgie 2009 | Spa-Francorchamps | 7., RET | 2 | |
Velká cena Itálie 2009 | Monza | 1., 2. | 18 | |
Velká cena Singapuru 2009 | Marina Bay | 5., 6. | 7 | |
Velká cena Japonska 2009 | Suzuka | 7., 8. | 3 | |
Velká cena Brazílie 2009 | Interlagos | 5., 8. | 5 | |
Velká cena Abú Dhabi 2009 | Yas Marina Circuit | 3., 4. | 11 |
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
2009 | 23 | Rubens Barrichello | |
2009 | 22 | Jenson Button |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.