Velká cena Číny 2011
Sezóna:
Datum:
17.4.2011
Poslední úprava:
8.4.2011 12:35
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 25 | 1:36:58.226 | 56 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y | |||
2. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | + 5.1 | 56 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 | |||
3. | 2 | Mark Webber | Red Bull | 15 | + 7.5 | 56 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 | |||
4. | 4 | Jenson Button | McLaren | 12 | + 10.0 | 56 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y | |||
5. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | + 13.4 | 56 | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y | |||
6. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | + 15.8 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 150° Italia | Ferrari 056 | |||
7. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | + 30.6 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 150° Italia | Ferrari 056 | |||
8. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 4 | + 31.0 | 56 | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y | |||
9. | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 2 | + 57.4 | 56 | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 | |||
10. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 | + 63.2 | 56 | Sauber F1 Team | Sauber C30 | Ferrari 056 | |||
11. | 15 | Paul di Resta | Force India | 0 | + 68.7 | 56 | Force India F1 Team | Force India VJM04 | Mercedes FO108Y | |||
12. | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 0 | + 72.7 | 56 | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 | |||
13. | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | + 90.1 | 56 | AT&T Williams | Williams FW33 | Cosworth CA2011K | |||
14. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | + 90.6 | 56 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 | |||
15. | 14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 1 Kolo | 55 | Force India F1 Team | Force India VJM04 | Mercedes FO108Y | |||
16. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 55 | Lotus Renault GP | Lotus T128 | Renault RS27 | |||
17. | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 55 | Sauber F1 Team | Sauber C30 | Ferrari 056 | |||
18. | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 1 Kolo | 55 | AT&T Williams | Williams FW33 | Cosworth CA2011K | |||
19. | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 55 | Lotus Renault GP | Lotus T128 | Renault RS27 | |||
20. | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 0 | + 2 Kola | 54 | Marussia Virgin Racing | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | |||
21. | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | + 2 Kola | 54 | Marussia Virgin Racing | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | |||
22. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | + 2 Kola | 54 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2011 | |||
23. | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | + 2 Kola | 54 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2011 | |||
RET | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | Kola | 9 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 |
P | # | Jezdec | Konstruktér |
---|
Kvalifikace - 16.4.2011
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.674 | 1:34.776 | 1:33.706 | 14 | |
2. | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 13 | |
3. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 11 | |
4. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 | 19 | |
5. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.389 | 1:35.165 | 1:35.119 | 18 | |
6. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.478 | 1:35.437 | 1:35.145 | 18 | |
7. | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 16 | |
8. | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 17 | |
9. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 16 | |
10. | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.370 | 1:35.149 | 11 | ||
11. | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.092 | 1:35.874 | 14 | ||
12. | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:36.046 | 1:36.053 | 16 | ||
13. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.147 | 1:36.236 | 11 | ||
14. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.508 | 1:36.457 | 16 | ||
15. | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:35.911 | 1:36.465 | 15 | ||
16. | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.910 | 1:36.611 | 11 | ||
17. | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:36.121 | 1:36.956 | 17 | ||
18. | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.468 | 8 | |||
19. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:37.894 | 7 | |||
20. | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:38.318 | 10 | |||
21. | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:39.119 | 8 | |||
22. | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:39.708 | 8 | |||
23. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:40.212 | 9 | |||
24. | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:40.445 | 9 |
Žádné příspěvky nenalezeny.