
Konstruktér: Kuzma
Tým jel pouze Indianapolis 500.
Informace
Výsledky a tabulková data
Sezóna | Pořadí | Body celkem |
---|---|---|
1951 | 8. | 0 |
1952 | 6. | 8 |
1953 | 6. | 0 |
1954 | 5. | 6 |
1955 | 6. | 3 |
1956 | 9. | 0 |
1957 | 6. | 4 |
1958 | 9. | 0 |
1959 | 8. | 0 |
1960 | 11. | 0 |
Název | Okruh | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|
Velká cena Indianapolis 500 1951 | ![]() |
RET | 0 | |
Velká cena Indianapolis 500 1952 | ![]() |
1. | 8 | |
Velká cena Indianapolis 500 1953 | ![]() |
13., 9., RET, RET, RET | 0 | |
Velká cena Indianapolis 500 1954 | ![]() |
12., 13., 2. | 6 | |
Velká cena Indianapolis 500 1955 | ![]() |
11., 4., RET, RET | 3 | |
Velká cena Indianapolis 500 1956 | ![]() |
11., 15., 16., 19., 6., RET | 0 | |
Velká cena Indianapolis 500 1957 | ![]() |
12., 14., 3., RET | 4 | |
Velká cena Indianapolis 500 1958 | ![]() |
13., RET, RET, RET, RET | 0 | |
Velká cena Indianapolis 500 1959 | ![]() |
10., 11., RET, RET, RET | 0 | |
Velká cena Indianapolis 500 1960 | ![]() |
12., 13. | 0 |
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
1951 | ![]() |
2 | Walt Faulkner |
1952 | ![]() |
98 | Troy Ruttman |
1953 | ![]() |
88 | Manny Ayulo |
1953 | ![]() |
98 | Tony Bettenhausen |
1953 | ![]() |
77 | Pat Flaherty |
1953 | ![]() |
97 | Chuck Stevenson |
1953 | ![]() |
51 | Bob Sweikert |
1954 | ![]() |
88 | Manny Ayulo |
1954 | ![]() |
9 | Jimmy Bryan |
1954 | ![]() |
98 | Chuck Stevenson |
1955 | ![]() |
1 | Jimmy Bryan |
1955 | ![]() |
98 | Duane Carter |
1955 | ![]() |
44 | Johnny Thomson |
1955 | ![]() |
27 | Rodger Ward |
1956 | ![]() |
2 | Jimmy Bryan |
1956 | ![]() |
41 | Billy Garrett |
1956 | ![]() |
82 | Gene Hartley |
1956 | ![]() |
81 | Eddie Johnson |
1956 | ![]() |
1 | Bob Sweikert |
1956 | ![]() |
88 | Johnny Thomson |
1957 | ![]() |
1 | Jimmy Bryan |
1957 | ![]() |
88 | Eddie Sachs |
1957 | ![]() |
10 | Johnny Thomson |
1957 | ![]() |
82 | Chuck Weyant |
1958 | ![]() |
57 | Art Bisch |
1958 | ![]() |
29 | A J Foyt |
1958 | ![]() |
88 | Eddie Sachs |
1958 | ![]() |
19 | Johnnie Tolan |
1958 | ![]() |
59 | Dempsey Wilson |
1959 | ![]() |
53 | Bill Cheesbourg |
1959 | ![]() |
10 | A J Foyt |
1959 | ![]() |
88 | Gene Hartley |
1959 | ![]() |
57 | Al Keller |
1959 | ![]() |
44 | Eddie Sachs |
1960 | ![]() |
17 | Duane Carter |
1960 | ![]() |
39 | Bill Homeier |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.