Velká cena Indianapolis 500 1954
Sezóna:
Datum:
31.5.1954
Poslední úprava:
21.2.2011 21:18
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | ![]() |
Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 8 | 3:4917.27 | 200 | Howard Keck Co | ![]() |
Kunis Kraft 500A | Offenhauser 4.5 L4 | |
2. | 9 | ![]() |
Jimmy Bryan | Kuzma | 6 | + 109.95 | 200 | A E Dean | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
3. | 2 | ![]() |
Jack McGrath | Kurtis Kraft | 5 | + 119.73 | 200 | Jack B Hinkle | ![]() |
Kunis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
SHR | 34 | ![]() |
Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 1.5 | + 252.68 | 200 | Eugene A Casaroll | ![]() |
Kurtis Kraft 500A | Offenhauser 4.5 L4 | |
5. | 73 | ![]() |
Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 2 | + 324.55 | 200 | Lee Elkins | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
6. | 77 | ![]() |
Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | + 347.55 | 200 | Miklos Sperling | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
7. | 7 | ![]() |
Don Freeland | Phillips | 0 | + 413.35 | 200 | Bob Estes | ![]() |
Philips | Offenhauser 4.5 L4 | |
8. | 5 | ![]() |
Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | + 501.17 | 200 | Hoosier B Hinkle | ![]() |
Kunis Kraft 500A | Offenhauser 4.5 L4 | |
9. | 28 | ![]() |
Larry Crockett | Kurtis Kraft | 0 | + 707.24 | 200 | Federal Auto Associates | ![]() |
Kunis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
10. | 24 | ![]() |
Cal Niday | Stevens | 0 | + 707.69 | 200 | Jim Robbins | ![]() |
Stevens | Offenhauser 4.5 L4 | |
11. | 45 | ![]() |
Art Cross | Kurtis Kraft | 0 | + 822.19 | 200 | Ed Walsh | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
12. | 98 | ![]() |
Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | + 1 Kolo | 199 | J C Agajanian | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
13. | 88 | ![]() |
Manny Ayulo | Kuzma | 0 | + 3 Kola | 197 | Peter Schmidt | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
14. | 17 | ![]() |
Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | + 3 Kola | 197 | Francis Bardazon | ![]() |
Kunis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
15. | 16 | ![]() |
Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | + 4 Kola | 196 | Eugene A Casaroll | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
16. | 32 | ![]() |
Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 0 | + 6 Kola | 194 | Ray Crawford | ![]() |
Kurtis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | |
17. | 25 | ![]() |
Jimmy Reece | Pankratz | 0 | + 6 Kola | 194 | Emmett J Malloy | ![]() |
Pankratz | Offenhauser 4.5 L4 | |
18. | 27 | ![]() |
Ed Elisian | Stevens | 0 | + 7 Kola | 193 | H A Chapman | ![]() |
Stevens | Offenhauser 4.5 L4 | |
19. | 71 | ![]() |
Frank Armi | Kurtis Kraft | 0 | + 7 Kola | 193 | TW a WT Martin | ![]() |
Kurtis Kraft | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 1 | ![]() |
Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | Mimo trať | 191 | Ed Walsh | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 35 | ![]() |
Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | Mimo trať | 181 | Motor Racers Inc | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 12 | ![]() |
Rodger Ward | Pawl | 0 | Odstoupil | 172 | R N Sabourin | ![]() |
Pawl | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 31 | ![]() |
Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | Spojka | 168 | John Zink | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 74 | ![]() |
Andy Linden | Schroeder | 0 | Závěsy kol | 165 | Brown Motor Co | ![]() |
Schroeder | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 43 | ![]() |
Johnny Thomson | Nichels | 0 | Odstoupil | 165 | H A Chapman | ![]() |
Nichels | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 99 | ![]() |
Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 130 | Murrell Belanger | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 19 | ![]() |
Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | Nehoda | 111 | Chapman S Root | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 38 | ![]() |
Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | Nehoda | 110 | Ed Walsh | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 10 | ![]() |
Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | Kola | 105 | Mel B Wiggers | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 65 | ![]() |
Spider Webb | Bromme | 0 | Palivové čerpadlo | 104 | Bruce Bromme | ![]() |
Bromme | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 33 | ![]() |
Len Duncan | Schroeder | 0 | Brzdy | 101 | Ray T Brady | ![]() |
Schroder | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 15 | ![]() |
Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 79 | South California Muffler Co | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 51 | ![]() |
Bill Homeier | Kurtis Kraft | 0 | Nehoda | 74 | Cars Inc | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
34. | 34 | ![]() |
Duane Carter | Kurtis Kraft | 1.5 | 0 | Eugene A Casaroll | ![]() |
Kunis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.