Velká cena Indianapolis 500 1956
Sezóna:
Datum:
30.5.1956
Poslední úprava:
26.6.2012 15:04
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | ![]() |
Pat Flaherty | Watson | 8 | 3:5328.84 | 200 | Watson | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
2. | 4 | ![]() |
Sam Hanks | Kurtis Kraft | 6 | + 20.45 | 200 | Cars Inc | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
3. | 16 | ![]() |
Don Freeland | Phillips | 4 | + 130.23 | 200 | Phillips | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
4. | 98 | ![]() |
Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 3 | + 325.69 | 200 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
5. | 73 | ![]() |
Dick Rathmann | Kurtis Kraft | 2 | + 421.81 | 200 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
6. | 1 | ![]() |
Bob Sweikert | Kuzma | 0 | + 535.05 | 200 | Racing Associates | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
7. | 14 | ![]() |
Bob Veith | Kurtis Kraft | 0 | + 625.63 | 200 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
8. | 19 | ![]() |
Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | + 632.31 | 200 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
9. | 26 | ![]() |
Jimmy Reece | Lesovsky | 0 | + 638.31 | 200 | Lesovsky | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
10. | 27 | ![]() |
Cliff Griffith | Stevens | 0 | + 1 Kolo | 199 | Stevens | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
11. | 82 | ![]() |
Gene Hartley | Kuzma | 0 | + 4 Kola | 196 | Kuzma | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
12. | 42 | ![]() |
Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | + 4 Kola | 196 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
13. | 57 | ![]() |
Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | + 4 Kola | 196 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
14. | 55 | ![]() |
Al Keller | Kurtis Kraft | 0 | + 5 Kola | 195 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
15. | 81 | ![]() |
Eddie Johnson | Kuzma | 0 | + 5 Kola | 195 | Kuzma | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
16. | 41 | ![]() |
Billy Garrett | Kuzma | 0 | + 6 Kola | 194 | Kuzma | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
17. | 64 | ![]() |
Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | + 9 Kola | 191 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
18. | 7 | ![]() |
Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | + 13 Kola | 187 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
19. | 2 | ![]() |
Jimmy Bryan | Kuzma | 0 | + 15 Kola | 185 | Dean Van Lines | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 24 | ![]() |
Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 175 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 34 | ![]() |
Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 173 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 10 | ![]() |
Ed Elisian | Kurtis Kraft | 0 | Brzdy | 160 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 99 | ![]() |
Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | Nehoda | 160 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 48 | ![]() |
Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | Nehoda | 134 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 54 | ![]() |
Jack Turner | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 131 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 89 | ![]() |
Keith Andrews | Kurtis Kraft | 0 | Převodovka | 94 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 5 | ![]() |
Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 | Únik oleje | 90 | H A Chapman | ![]() |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 12 | ![]() |
Al Herman | Kurtis Kraft | 0 | Nehoda | 74 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 49 | ![]() |
Ray Crawford | Kurtis Kraft | 0 | Nehoda | 49 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 15 | ![]() |
Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 0 | Únik oleje | 35 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 53 | ![]() |
Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | Mimo trať | 22 | Kurtis Kraft | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 88 | ![]() |
Johnny Thomson | Kuzma | 0 | Mimo trať | 22 | Kuzma | ![]() |
Offenhauser 4.5 L4 | ||
RET | 29 | ![]() |
Paul Russo | Kurtis Kraft | 1 | Nehoda | 21 | Novi Racing Corp | ![]() |
Kurtis Kraft | Novi 3.0 L8C |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.