Velká cena Indianapolis 500 1952
Sezóna:
Datum:
30.5.1952
Poslední úprava:
7.2.2011 22:39
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | ![]() |
Troy Ruttman | Kuzma | 8 | 3:5241.88 | 200 | J C Agajanian | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
2. | 59 | ![]() |
Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 6 | + 402.33 | 200 | Grancor Auto Specialists | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
3. | 18 | ![]() |
Sam Hanks | Kurtis Kraft | 4 | + 611.61 | 200 | Ed Walsh | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
4. | 1 | ![]() |
Duane Carter | Lesovsky | 3 | + 648.34 | 200 | Murrell Belanger | ![]() |
Lesovsky | Offenhauser 4.5 L4 | |
5. | 33 | ![]() |
Art Cross | Kurtis Kraft | 2 | + 840.15 | 200 | Ray T Brady | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
6. | 77 | ![]() |
Jimmy Bryan | Kurtis Kraft | 0 | + 924.32 | 200 | Peter Schmidt | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
7. | 37 | ![]() |
Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 0 | + 1035.24 | 200 | John Zink | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
8. | 54 | ![]() |
George Connor | Kurtis Kraft | 0 | + 1200.61 | 200 | Federal Auto Associates | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
9. | 22 | ![]() |
Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | + 1223.76 | 200 | Tom Sarafoff | ![]() |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
10. | 5 | ![]() |
Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | + 1337.78 | 200 | Jim Robbins | ![]() |
Kurtis Kraft | Offenhauser 4.5 L4 | |
11. | 4 | ![]() |
Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | + 1421.72 | 200 | Jack B Hinkle | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
12. | 29 | ![]() |
Jim Rigsby | Watson | 0 | + 1605.10 | 200 | Bob Estes | ![]() |
Watson | Offenhauser 4.5 L4 | |
13. | 14 | ![]() |
Joe James | Kurtis Kraft | 0 | + 1655.65 | 200 | Ed Walsh | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
14. | 7 | ![]() |
Bill Schindler | Stevens | 0 | + 1848.66 | 200 | H A Chapman | ![]() |
Stevens | Offenhauser 4.5 L4 | |
15. | 65 | ![]() |
George Fonder | Sherman | 0 | + 3 Kola | 197 | George H Leitenberger | ![]() |
Sherman | Offenhauser 4.5 L4 | |
16. | 81 | ![]() |
Eddie Johnson | Trevis | 0 | + 7 Kol | 193 | Pete Salemi | ![]() |
Trevis | Offenhauser 4.5 L4 | |
17. | 26 | ![]() |
Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | Řízení | 191 | Howard Keck Co | ![]() |
Kurtis Kraft 500A | Offenhauser 4.5 L4 | |
18. | 16 | ![]() |
Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | 0 | + 13 Kol | 187 | Bessie Lee Paoli | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
19. | 2 | ![]() |
Henry Banks | Lesovsky | 0 | + 16 Kol | 184 | Lindsey Hopkins | ![]() |
Lesovsky | Offenhauser 4.5 L4 | |
20. | 8 | ![]() |
Manny Ayulo | Lesovsky | 0 | + 16 Kol | 184 | Coast Grain Co | ![]() |
Lesovsky | Offenhauser 4.5 L4 | |
21. | 31 | ![]() |
Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 0 | + 18 Kol | 182 | Roger Wolcott | ![]() |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 48 | ![]() |
Spider Webb | Bromme | 0 | Únik oleje | 162 | Vincent Granatelli | ![]() |
Bromme | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 34 | ![]() |
Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | Olejový systém | 130 | Federal Auto Associates | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 27 | ![]() |
Tony Bettenhausen | Deidt | 0 | Olejový systém | 93 | Earl F Slick | ![]() |
Deidt | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 36 | ![]() |
Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | Compressor | 84 | Lewis W Welch | ![]() |
Kurtis Kraft | Novi 3.0 L8C | |
RET | 73 | ![]() |
Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | Diferenciál | 77 | Lee Elkins | ![]() |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 28 | ![]() |
Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | Compressor | 71 | Cummins Engine Co | ![]() |
Kurtis Kraft | Cummins 3.0 L6C | |
RET | 67 | ![]() |
Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | Výfuk | 65 | Mel B Wiggers | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 93 | ![]() |
Bob Scott | Kurtis Kraft | 0 | Převodovka | 49 | Ludson D Morris | ![]() |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 21 | ![]() |
Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | Compressor | 41 | Lewis W Welch | ![]() |
Kurtis Kraft | Novi 3.0 L8C | |
RET | 12 | ![]() |
Alberto Ascari | Ferrari | 0 | Kola | 40 | Enzo Ferrari | ![]() |
Ferrari 375 Special | Ferrari 4.5 V12 | |
RET | 55 | ![]() |
Bobby Ball | Stevens | 0 | Převodovka | 34 | Rotary Engineering Corp | ![]() |
Stevens | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 9 | ![]() |
Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 | Olejová pumpa | 20 | Hart Fullerton | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 3.0 L4C |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.