Velká cena Indianapolis 500 1953
Sezóna:
Datum:
30.5.1953
Poslední úprava:
21.2.2011 21:13
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | ![]() |
Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 9 | 3:5301.69 | 200 | Howard Keck Co | ![]() |
Kurtis Kraft 500A | Offenhauser 4.5 L4 | |
2. | 16 | ![]() |
Art Cross | Kurtis Kraft | 6 | + 330.87 | 200 | Bessie Lee Paoli | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
SHR | 3 | ![]() |
Sam Hanks | Kurtis Kraft | 2 | + 411.50 | 200 | Ed Walsh | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
SHR | 59 | ![]() |
Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1.5 | + 439.24 | 200 | Gancor Auto Specialists | ![]() |
Kurtis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | |
5. | 5 | ![]() |
Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | + 749.64 | 200 | Jack B Hinkle | ![]() |
Kunis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
6. | 48 | ![]() |
Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | + 810.21 | 200 | Chapman S Root | ![]() |
Kunis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
7. | 2 | ![]() |
Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | + 846.02 | 200 | Ernest L Ruiz | ![]() |
Kurtis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | |
8. | 12 | ![]() |
Ernie McCoy | Stevens | 0 | + 1004.55 | 200 | H A Chapman | ![]() |
Stevens | Offenhauser 4.5 L4 | |
9. | 98 | ![]() |
Tony Bettenhausen | Kuzma | 0 | Nehoda | 196 | J C Agajanian | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
10. | 53 | ![]() |
Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | + 7 Kol | 193 | Pat Clancy | ![]() |
Kurtis Kraft 500A | Offenhauser 4.5 L4 | |
11. | 9 | ![]() |
Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | Nehoda | 191 | Jean Marcenac | ![]() |
Kurtis Kraft | Novi 3.0 L8C | |
12. | 73 | ![]() |
Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | + 10 Kol | 190 | Lee Elkins | ![]() |
Kunis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
13. | 88 | ![]() |
Manny Ayulo | Kuzma | 0 | Motor | 184 | Peter Schmidt | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
14. | 8 | ![]() |
Jimmy Bryan | Schroeder | 0 | + 17 Kola | 183 | John L Mc Daniel | ![]() |
Schroeder | Offenhauser 4.5 L4 | |
15. | 49 | ![]() |
Bill Holland | Kurtis Kraft | 0 | Magneto | 177 | Ray Crawford | ![]() |
Kunis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | |
16. | 92 | ![]() |
Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | Náprava | 177 | M A Walker | ![]() |
Kurtis Kraft | Offenhauser 4.5 L4 | |
17. | 23 | ![]() |
Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 0 | + 24 Kola | 176 | Eugene A Casaroll | ![]() |
Kurtis Kraft 500A | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 22 | ![]() |
Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | Únik oleje | 169 | Hart Fullerton | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 62 | ![]() |
Spider Webb | Kurtis Kraft | 0 | Únik oleje | 166 | 3-L Racing Team | ![]() |
Kunis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 51 | ![]() |
Bob Sweikert | Kuzma | 0 | Závěsy kol | 151 | A E Dean | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 83 | ![]() |
Mike Nazaruk | Turner | 0 | Převodovka | 146 | Lee Elkins | ![]() |
Turner | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 77 | ![]() |
Pat Flaherty | Kuzma | 0 | Nehoda | 115 | Peter Schmidt | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 55 | ![]() |
Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | Přehřívání | 107 | John Zink | ![]() |
Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
SHR | 4 | ![]() |
Duane Carter | Lesovsky | 2 | Zapalování | 94 | Murrel Belanger | ![]() |
Lesovsky | Offenhauser 4.5 L4 | |
SHR | 59 | ![]() |
Paul Russo | Kurtis Kraft | 1.5 | Magneto | 89 | Federal Auto Associates | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 21 | ![]() |
Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 86 | J S Belond | ![]() |
Kurtis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 38 | ![]() |
Don Freeland | Watson | 0 | Nehoda | 76 | Bob Estes | ![]() |
Watson | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 41 | ![]() |
Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | Nehoda | 53 | Federal Auto Associates | ![]() |
Kunis Kraft 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 97 | ![]() |
Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | Únik paliva | 42 | J C Agajanian | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 99 | ![]() |
Cal Niday | Kurtis Kraft | 0 | Magneto | 30 | Murrel Belanger | ![]() |
Kurtis Kraft | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 29 | ![]() |
Bob Scott | Bromme | 0 | Únik oleje | 14 | Louis a Bruce Bromme | ![]() |
Bromme | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 56 | ![]() |
Johnny Thomson | Del Roy | 0 | Zapalování | 6 | R N Sabourin | ![]() |
Del Roy | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 32 | ![]() |
Andy Linden | Stevens | 0 | Nehoda | 3 | Rotary Engineering Corp | ![]() |
Stevens | Offenhauser 4.5 L4 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.