Velká cena Indianapolis 500 1951
Sezóna:
Datum:
30.5.1951
Poslední úprava:
30.1.2011 22:42
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | ![]() |
Lee Wallard | Kurtis Kraft | 9 | 3:5738.05 | 200 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft | Offenhauser 4.5 L4 | |
2. | 83 | ![]() |
Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 6 | + 147.24 | 200 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft | Offenhauser 4.5 L4 | |
SHR | 9 | ![]() |
Manny Ayulo | Kurtis Kraft | 2 | + 251.39 | 200 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
4. | 57 | ![]() |
Andy Linden | Sherman | 3 | + 440.12 | 200 | Sherman | ![]() |
Sherman | Offenhauser 4.5 L4 | |
5. | 52 | ![]() |
Bobby Ball | Schroeder | 2 | + 452.23 | 200 | Schroeder | ![]() |
Schroeder | Offenhauser 4.5 L4 | |
6. | 1 | ![]() |
Henry Banks | Moore | 0 | 540.02 | 200 | Moore | ![]() |
Moore | Offenhauser 4.5 L4 | |
7. | 68 | ![]() |
Carl Forberg | Kurtis Kraft | 0 | + 7 Kol | 193 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
8. | 27 | ![]() |
Duane Carter | Deidt | 0 | + 20 Kol | 180 | Deidt | ![]() |
Deidt | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 5 | ![]() |
Tony Bettenhausen | Deidt | 0 | Mimo trať | 178 | Deidt | ![]() |
Deidt | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 18 | ![]() |
Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | Odstoupil | 151 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft | Novi 3.0 L8C | |
RET | 69 | ![]() |
Gene Force | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 142 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 25 | ![]() |
Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 135 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 10 | ![]() |
Bill Schindler | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 129 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 16 | ![]() |
Mauri Rose | Deidt | 0 | Nehoda | 126 | Deidt | ![]() |
Deidt | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 2 | ![]() |
Walt Faulkner | Kuzma | 0 | Motor | 123 | Kuzma | ![]() |
Kuzma | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 76 | ![]() |
Jimmy Davies | Pawl | 0 | Náprava | 110 | Pawl | ![]() |
Pawl | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 59 | ![]() |
Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | Spojka | 109 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 73 | ![]() |
Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | Oheň | 93 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 71 | ![]() |
Bill Mackey | Hall | 0 | Spojka | 97 | Hall | ![]() |
Hall | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 8 | ![]() |
Chuck Stevenson | Marchese | 0 | Oheň | 93 | Marchese | ![]() |
Marchese | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 3 | ![]() |
Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | Magneto | 87 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 4 | ![]() |
Cecil Green | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 80 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 98 | ![]() |
Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 78 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 6 | ![]() |
Duke Dinsmore | Schroeder | 0 | Přehřívání | 73 | Schroeder | ![]() |
Schroeder | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 32 | ![]() |
Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | Zapalování | 56 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft | Novi 3.0 L8C | |
RET | 44 | ![]() |
Walt Brown | Kurtis Kraft | 0 | Magneto | 55 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 48 | ![]() |
Rodger Ward | Bromme | 0 | Olejový systém | 34 | Bromme | ![]() |
Bromme | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 23 | ![]() |
Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | Náprava | 30 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 81 | ![]() |
Bill Vukovich | Trevis | 0 | Únik oleje | 29 | Trevis | ![]() |
Trevis | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 22 | ![]() |
George Connor | Lesovsky | 0 | Převodovka | 29 | Lesovsky | ![]() |
Lesovsky | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 19 | ![]() |
Mack Hellings | Deidt | 0 | Motor | 18 | Deidt | ![]() |
Deidt | Offenhauser 4.5 L4 | |
RET | 12 | ![]() |
Johnny McDowell | Maserati | 0 | Únik paliva | 15 | Maserati | ![]() |
Maserati 8CTF | Offenhauser 3.0 L4C | |
RET | 26 | ![]() |
Joe James | Watson | 0 | Převodovka | 8 | Watson | ![]() |
Watson | Offenhauser 4.5 L4 | |
SHR | 9 | ![]() |
Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | + 251.39 | 200 | Kurtis Kraft | ![]() |
Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser 4.5 L4 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.