Velká cena Malajsie 2004
Sezóna:
Datum:
21.3.2004
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:31:07.490 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 8 | + 5.0 | 56 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
3. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 6 | + 11.5 | 56 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | + 13.6 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
5. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 4 | + 37.3 | 56 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
6. | 5 | David Coulthard | McLaren | 3 | + 53.0 | 56 | West McLaren Mercedes | MP4-19 | Mercedes FO110Q | |||
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 2 | + 67.8 | 56 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
8. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1 | + 1 Kolo | 55 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
9. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 55 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
10. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 55 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 55 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
12. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 55 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
13. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | + 2 Kola | 54 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
14. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | + 3 Kola | 53 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
15. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | + 4 Kola | 52 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
16. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | + 4 Kola | 52 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
RET | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Převodovka | 40 | West McLaren Mercedes | MP4-19 | Mercedes FO110Q | |||
RET | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | Převodovka | 34 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
RET | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | Motor | 27 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
RET | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Hodiny | 23 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
6. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
7. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
8. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
9. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
10. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | |
11. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
12. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
14. | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
15. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
16. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
17. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | |
18. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | |
19. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
20. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. |
Sobotní Kvalifikace - 20.3.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.074 | 0 | |
2. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:33.715 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:33.756 | 0 | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:34.054 | 0 | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:34.164 | 0 | |
6. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:34.221 | 0 | |
7. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34.235 | 0 | |
8. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:34.413 | 0 | |
9. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:34.602 | 0 | |
10. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:34.917 | 0 | |
11. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:35.039 | 0 | |
12. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:35.061 | 0 | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:35.158 | 0 | |
14. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:35.617 | 0 | |
15. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:36.569 | 0 | |
16. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:38.577 | 0 | |
17. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:39.272 | 0 | |
18. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:39.902 | 0 | |
19. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | ||
20. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 20.3.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.391 | 0 | |
2. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.175 | 0 | |
3. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34.239 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34.362 | 0 | |
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:34.415 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:34.482 | 0 | |
7. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:34.547 | 0 | |
8. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:34.770 | 0 | |
9. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:34.839 | 0 | |
10. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:35.516 | 0 | |
11. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:35.678 | 0 | |
12. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:35.697 | 0 | |
13. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:35.697 | 0 | |
14. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:35.813 | 0 | |
15. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:36.106 | 0 | |
16. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:37.194 | 0 | |
17. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:38.302 | 0 | |
18. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:39.013 | 0 | |
19. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:39.209 | 0 | |
20. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 20.3.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.526 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:33.563 | 0 | |
3. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:33.973 | 0 | |
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:34.041 | 0 | |
5. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34.061 | 0 | |
6. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:34.128 | 0 | |
7. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:34.163 | 0 | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:34.181 | 0 | |
9. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.194 | 0 | |
10. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:34.381 | 0 | |
11. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:34.929 | 0 | |
12. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:34.943 | 0 | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:34.953 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:35.036 | 0 | |
15. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:35.144 | 0 | |
16. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:35.441 | 0 | |
17. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:36.607 | 0 | |
18. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:38.059 | 0 | |
19. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:38.554 | 0 | |
20. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:39.893 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 19.3.2004
Páteční Trénink 2 - 19.3.2004
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.