Velká cena Bahrajnu 2004

Sezóna:
Datum:
4.4.2004
Poslední úprava:
14.3.2010 08:18
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:28:34.875 57 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 8 + 1.3 57 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 3. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 6 + 26.6 57 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 4. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 5 + 32.2 57 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 5. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 4 + 52.4 57 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 6. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 3 + 53.1 57 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 7. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 2 + 58.1 57 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 8. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1 + 1 Kolo 56 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 9. 17 Francie Olivier Panis Toyota 0 + 1 Kolo 56 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 10. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 + 1 Kolo 56 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 11. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0 + 1 Kolo 56 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 12. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 1 Kolo 56 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 13. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0 + 1 Kolo 56 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 14. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0 + 1 Kolo 56 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 15. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0 + 1 Kolo 56 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 16. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0 + 2 Kola 55 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 17. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 + 5 Kol 52 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 Pneumatika 50 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19 Mercedes FO110Q
 RET 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 Motor 44 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0 Motor 7 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19 Mercedes FO110Q

Sobotní Kvalifikace - 3.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:30.139 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:30.530 0
 3. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:30.581 0
 4. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:30.633 0
 5. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:30.827 0
 6. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:30.856 0
 7. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:30.971 0
 8. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:31.686 0
 9. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:31.717 0
 10. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:31.719 0
 11. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:31.731 0
 12. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:32.332 0
 13. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:32.536 0
 14. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:32.625 0
 15. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:33.506 0
 16. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:34.105 0
 17. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:34.130 0
 18. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:34.584 0
 19. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:35.787 0
 20. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0

Sobotní Trénink 1 - 3.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:30.062 0
 2. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:30.121 0
 3. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:30.545 0
 4. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:30.616 0
 5. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:30.651 0
 6. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:31.003 0
 7. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:31.090 0
 8. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:31.341 0
 9. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:31.485 0
 10. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:31.644 0
 11. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:31.692 0
 12. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:31.962 0
 13. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:32.183 0
 14. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:32.210 0
 15. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:32.276 0
 16. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:33.404 0
 17. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:33.474 0
 18. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:33.863 0
 19. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:35.696 0
 20. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0

Sobotní Trénink 2 - 3.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:29.552 0
 2. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:29.690 0
 3. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:29.696 0
 4. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:30.239 0
 5. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:30.407 0
 6. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:30.472 0
 7. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:30.499 0
 8. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:30.513 0
 9. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:30.774 0
 10. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:30.934 0
 11. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:31.320 0
 12. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:31.331 0
 13. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:31.384 0
 14. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:32.433 0
 15. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:32.557 0
 16. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:32.816 0
 17. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:33.342 0
 18. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:34.590 0
 19. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:35.901 0
 20. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 0

Páteční Trénink 1 - 2.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:32.158 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:32.651 0
 3. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:32.958 0
 4. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:33.027 0
 5. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:33.898 0
 6. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:34.023 0
 7. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:34.289 0
 8. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:34.488 0
 9. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:34.603 0
 10. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:34.610 0
 11. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:34.619 0
 12. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:34.796 0
 13. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:34.810 0
 14. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:34.872 0
 15. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:34.967 0
 16. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:35.388 0
 17. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:35.760 0
 18. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:35.905 0
 19. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:35.981 0
 20. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:36.359 0
 21. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:36.645 0
 22. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:37.049 0
 23. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:37.347 0
 24. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:37.443 0
 25. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:37.792 0

Páteční Trénink 2 - 2.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:31.450 0
 2. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:31.451 0
 3. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:31.488 0
 4. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:31.732 0
 5. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:31.789 0
 6. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:31.842 0
 7. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:31.879 0
 8. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:32.041 0
 9. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:32.234 0
 10. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:32.335 0
 11. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:32.495 0
 12. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:32.680 0
 13. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:32.708 0
 14. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:32.761 0
 15. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:33.031 0
 16. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:33.049 0
 17. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:33.061 0
 18. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:33.437 0
 19. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:33.695 0
 20. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:34.054 0
 21. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:34.317 0
 22. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:34.791 0
 23. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:36.248 0
 24. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:40.573 0
 25. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.