Velká cena Bahrajnu 2004
Sezóna:
Datum:
4.4.2004
Poslední úprava:
14.3.2010 08:18
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:28:34.875 | 57 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 8 | + 1.3 | 57 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
3. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 6 | + 26.6 | 57 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 5 | + 32.2 | 57 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
5. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 4 | + 52.4 | 57 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 3 | + 53.1 | 57 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
7. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | + 58.1 | 57 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
8. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1 | + 1 Kolo | 56 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
9. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 56 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
10. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 56 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 56 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
12. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 56 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
13. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | + 1 Kolo | 56 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
14. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 56 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
15. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 56 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
16. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | + 2 Kola | 55 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
17. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | + 5 Kol | 52 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
RET | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | Pneumatika | 50 | West McLaren Mercedes | MP4-19 | Mercedes FO110Q | |||
RET | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | Motor | 44 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
RET | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Motor | 7 | West McLaren Mercedes | MP4-19 | Mercedes FO110Q |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
3. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
4. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
5. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
6. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
7. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
8. | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
9. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | |
10. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
12. | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
13. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
14. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
15. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | |
16. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
17. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
18. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
19. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
20. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 3.4.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.139 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:30.530 | 0 | |
3. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:30.581 | 0 | |
4. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:30.633 | 0 | |
5. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:30.827 | 0 | |
6. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:30.856 | 0 | |
7. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:30.971 | 0 | |
8. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:31.686 | 0 | |
9. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:31.717 | 0 | |
10. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:31.719 | 0 | |
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:31.731 | 0 | |
12. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:32.332 | 0 | |
13. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:32.536 | 0 | |
14. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:32.625 | 0 | |
15. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:33.506 | 0 | |
16. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:34.105 | 0 | |
17. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.130 | 0 | |
18. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:34.584 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:35.787 | 0 | |
20. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 3.4.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:30.062 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:30.121 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.545 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:30.616 | 0 | |
5. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:30.651 | 0 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:31.003 | 0 | |
7. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:31.090 | 0 | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:31.341 | 0 | |
9. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.485 | 0 | |
10. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:31.644 | 0 | |
11. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:31.692 | 0 | |
12. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:31.962 | 0 | |
13. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:32.183 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:32.210 | 0 | |
15. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:32.276 | 0 | |
16. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:33.404 | 0 | |
17. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:33.474 | 0 | |
18. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:33.863 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:35.696 | 0 | |
20. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 3.4.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:29.552 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:29.690 | 0 | |
3. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:29.696 | 0 | |
4. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:30.239 | 0 | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.407 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:30.472 | 0 | |
7. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:30.499 | 0 | |
8. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:30.513 | 0 | |
9. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:30.774 | 0 | |
10. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:30.934 | 0 | |
11. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:31.320 | 0 | |
12. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:31.331 | 0 | |
13. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:31.384 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:32.433 | 0 | |
15. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:32.557 | 0 | |
16. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:32.816 | 0 | |
17. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:33.342 | 0 | |
18. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:34.590 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:35.901 | 0 | |
20. | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 |
Páteční Trénink 1 - 2.4.2004
Páteční Trénink 2 - 2.4.2004
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.