Velká cena Austrálie 2004

Sezóna:
Datum:
7.3.2004
Poslední úprava:
13.3.2010 22:36
Okruh:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:24:15.757 58 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 8 + 13.6 58 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 3. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 6 + 34.6 58 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 4. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 5 + 60.4 58 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 5. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 4 + 68.5 58 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 6. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 3 + 70.5 58 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 7. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 2 + 1 Kolo 57 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 8. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1 + 1 Kolo 57 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19 Mercedes FO110Q
 9. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 + 1 Kolo 57 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 10. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0 + 1 Kolo 57 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 11. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0 + 2 Kola 56 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 12. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 + 2 Kola 56 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 13. 17 Francie Olivier Panis Toyota 0 + 2 Kola 56 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 14. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0 + 3 Kola 55 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 RET 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 Motor 44 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 RET 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0 Převodovka 43 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 RET 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 + 15 Kol 43 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0 Převodovka 29 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 RET 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 Elektronika 13 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0 Motor 9 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19 Mercedes FO110Q

Sobotní Kvalifikace - 6.3.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:24.408 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:24.482 0
 3. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:24.998 0
 4. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:24.998 0
 5. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:25.699 0
 6. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:25.805 0
 7. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:25.851 0
 8. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:25.925 0
 9. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:26.290 0
 10. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:26.297 0
 11. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:27.065 0
 12. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:27.294 0
 13. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:27.823 0
 14. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:27.845 0
 15. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:28.178 0
 16. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:30.140 0
 17. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:30.681 0
 18. 17 Francie Olivier Panis Toyota 0
 19. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0
 20. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0

Sobotní Trénink 1 - 6.3.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:25.786 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:26.159 0
 3. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:26.195 0
 4. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:26.390 0
 5. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:26.428 0
 6. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:26.610 0
 7. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:26.725 0
 8. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:26.804 0
 9. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:26.817 0
 10. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:26.995 0
 11. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:27.107 0
 12. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:27.717 0
 13. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:27.744 0
 14. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:28.341 0
 15. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:28.438 0
 16. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:28.572 0
 17. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:30.057 0
 18. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:30.233 0
 19. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:31.310 0
 20. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:32.295 0

Sobotní Trénink 2 - 6.3.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:25.093 0
 2. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:25.255 0
 3. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:25.628 0
 4. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:25.649 0
 5. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:25.908 0
 6. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:25.916 0
 7. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:25.927 0
 8. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:26.066 0
 9. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:26.127 0
 10. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:26.133 0
 11. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:26.403 0
 12. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:26.597 0
 13. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:27.088 0
 14. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:27.172 0
 15. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:27.195 0
 16. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:27.592 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:27.755 0
 18. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:28.825 0
 19. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:30.496 0
 20. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:31.763 0

Páteční Trénink 1 - 5.3.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:25.127 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:25.361 0
 3. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:27.025 0
 4. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:27.264 0
 5. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:27.359 0
 6. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:27.462 0
 7. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:27.675 0
 8. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:27.867 0
 9. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:27.921 0
 10. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:28.089 0
 11. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:28.118 0
 12. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:28.233 0
 13. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:28.874 0
 14. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:28.955 0
 15. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:29.120 0
 16. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:29.169 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:29.826 0
 18. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:30.033 0
 19. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:30.046 0
 20. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:30.100 0
 21. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:30.618 0
 22. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:32.886 0
 23. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:33.236 0
 24. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0

Páteční Trénink 2 - 5.3.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:24.718 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:24.826 0
 3. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:25.757 0
 4. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:25.786 0
 5. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:25.853 0
 6. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:25.882 0
 7. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:26.206 0
 8. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:26.215 0
 9. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:26.312 0
 10. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:26.579 0
 11. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:26.601 0
 12. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:26.967 0
 13. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:26.969 0
 14. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:27.165 0
 15. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:27.516 0
 16. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:27.710 0
 17. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:27.724 0
 18. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:27.807 0
 19. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:27.826 0
 20. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:30.291 0
 21. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:28.991 0
 22. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:29.708 0
 23. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:30.061 0
 24. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:30.291 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.