Jezdec: Karun Chandhok
Informace
Kariéra
2009 - GP2: Ocean Racing Technology, 18.místo, 10 bodů (1 stupeň vítězů, 1 nejrychlejší kolo)
2008 - F1 Testy: Red Bull Racing
2008 - GP2: iSport International, 10.místo, 31 bodů (1 vítězství, 3 stupně vítězů)
2008 - GP2 Asia: Ocean Racing Technology, 2 závody
2008 - GP2 Asia: iSport International, 13.místo, 7 bodů (1 stupeň vítězů)
2007 - GP2: Durango, 15.místo, 16 bodů (1 vítězství, 1 nejrychlejší kolo)
2006 - FV6 Asia: Team E-Rain, Mistr světa, 131 bodů (7 vítězství, 9 stupňů vítězů, 4 nejlepší startovní pozice, 4 nejrychlejší kola)
2005 - A1GP: India, 3 závody
2005 - WS Renault: RC Motorsport, 5 závodů
2004 - Nissan-WS: RC Motorsport, 4 závody, 16.místo, 11 bodů
2004 - F3 British: T-Sport, 14.místo, 37 bodů
2003 - F3 British: T-Sport
Výsledky a tabulková data
Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velká cena Bahrajnu 2010 | Bahrain International Circuit | 20 | HRT | RET | 0 | |
Velká cena Austrálie 2010 | Melbourne Grand Prix Circuit | 20 | HRT | 14. | 0 | |
Velká cena Malajsie 2010 | Sepang | 20 | HRT | 15. | 0 | |
Velká cena Číny 2010 | Shanghai International Circuit | 20 | HRT | 17. | 0 | |
Velká cena Španělska 2010 | Circuit de Catalunya | 20 | HRT | RET | 0 | |
Velká cena Monaka 2010 | Circuit de Monaco | 20 | HRT | 14. | 0 | |
Velká cena Turecka 2010 | Istanbul | 20 | HRT | 20. | 0 | |
Velká cena Kanady 2010 | Circuit Gilles Villeneuve | 20 | HRT | 18. | 0 | |
Velká cena Evropy 2010 | Valencia street | 20 | HRT | 18. | 0 | |
Velká cena Velké Británie 2010 | Silverstone | 20 | HRT | 19. | 0 | |
Velká cena Německa 2011 | Nürburgring | 21 | Lotus | 20. | 0 |
Žádné příspěvky nenalezeny.