
Tým Zakspeed
Informace
Výsledky a tabulková data
Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
---|---|---|---|---|
1985 | West Zakspeed Racing | 10. | 0 | Zakspeed |
1986 | West Zakspeed Racing | 11. | 0 | Zakspeed |
1987 | West Zakspeed Racing | 10. | 2 | Zakspeed |
1988 | West Zakspeed Racing | 11. | 0 | Zakspeed |
1989 | West Zakspeed Racing | 17. | 0 | Zakspeed |
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
1985 | ![]() |
30 | Christian Danner |
1985 | ![]() |
30 | Jonathan Palmer |
1986 | ![]() |
14 | Jonathan Palmer |
1986 | ![]() |
29 | Huub Rothengatter |
1987 | ![]() |
9 | Martin Brundle |
1987 | ![]() |
10 | Christian Danner |
1988 | ![]() |
9 | Piercarlo Ghinzani |
1988 | ![]() |
10 | Bernd Schneider |
1989 | ![]() |
34 | Bernd Schneider |
1989 | ![]() |
35 | Aguri Suzuki |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.