Velká cena Kanady 2004

Sezóna:
Datum:
13.6.2004
Poslední úprava:
16.3.2010 22:09
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:28:24.803 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 8 + 5.1 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 3. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 6 + 20.4 70 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 4. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 5 + 1 Kolo 69 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 5. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 4 + 1 Kolo 69 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19 Mercedes FO110Q
 6. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 3 + 1 Kolo 69 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19 Mercedes FO110Q
 7. 19 Německo Timo Glock Jordan 2 + 2 Kola 68 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 8. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1 + 2 Kola 68 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 9. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0 + 3 Kola 67 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 10. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 + 4 Kola 66 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 DSQ 4 Německo Ralf Schumacher Williams 0 + 1.0 70 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 DSQ 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0 + 21.2 70 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 DSQ 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 + 1 Kolo 69 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 DSQ 17 Francie Olivier Panis Toyota 0 + 1 Kolo 69 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 RET 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 Nehoda 62 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 RET 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 Motor 48 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 RET 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 Hnací hřídel 44 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 RET 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 Převodovka 30 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0 Závěsy kol 6 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 RET 7 Itálie Jarno Trulli Renault 0 Převodovka 0 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24

Sobotní Kvalifikace - 12.6.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:12.275 0
 2. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:12.341 0
 3. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:13.023 0
 4. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:13.072 0
 5. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:13.308 0
 6. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:13.355 0
 7. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:13.562 0
 8. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:13.595 0
 9. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:13.681 0
 10. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:14.532 0
 11. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:14.674 0
 12. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:14.851 0
 13. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:14.891 0
 14. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:15.148 0
 15. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:15.321 0
 16. 19 Německo Timo Glock Jordan 1:16.323 0
 17. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:17.004 0
 18. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:17.064 0
 19. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0
 20. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0

Sobotní Trénink 1 - 12.6.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:13.865 0
 2. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:13.946 0
 3. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:14.047 0
 4. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:14.284 0
 5. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:14.421 0
 6. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:14.584 0
 7. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:14.747 0
 8. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:15.067 0
 9. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:15.191 0
 10. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:15.290 0
 11. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:15.573 0
 12. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:15.764 0
 13. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:15.843 0
 14. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:15.854 0
 15. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:16.124 0
 16. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:16.305 0
 17. 19 Německo Timo Glock Jordan 1:16.928 0
 18. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:18.409 0
 19. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.711 0
 20. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0

Sobotní Trénink 2 - 12.6.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:12.629 0
 2. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:12.901 0
 3. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:13.026 0
 4. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:13.235 0
 5. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:13.320 0
 6. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:13.420 0
 7. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:13.566 0
 8. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:13.686 0
 9. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:13.904 0
 10. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:14.340 0
 11. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:14.521 0
 12. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:14.697 0
 13. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:14.835 0
 14. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:14.902 0
 15. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:14.916 0
 16. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:15.332 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:15.987 0
 18. 19 Německo Timo Glock Jordan 1:16.417 0
 19. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:16.579 0
 20. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:16.825 0

Páteční Trénink 1 - 11.6.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:14.013 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:14.291 0
 3. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:14.519 0
 4. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:14.952 0
 5. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:15.428 0
 6. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.606 0
 7. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:15.905 0
 8. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:15.928 0
 9. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:15.948 0
 10. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:15.997 0
 11. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:16.240 0
 12. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:16.475 0
 13. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:16.570 0
 14. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:16.655 0
 15. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:16.820 0
 16. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:16.947 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:17.135 0
 18. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:17.447 0
 19. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:17.890 0
 20. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:18.463 0
 21. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:18.828 0
 22. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.959 0
 23. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 0
 24. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 0
 25. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0

Páteční Trénink 2 - 11.6.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:14.086 0
 2. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:14.426 0
 3. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:14.535 0
 4. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:14.581 0
 5. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:14.705 0
 6. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:14.871 0
 7. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:15.146 0
 8. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:15.152 0
 9. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:15.164 0
 10. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:15.293 0
 11. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:15.492 0
 12. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:15.513 0
 13. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:15.538 0
 14. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:15.803 0
 15. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:15.926 0
 16. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.119 0
 17. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:16.235 0
 18. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:16.508 0
 19. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:16.524 0
 20. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:16.564 0
 21. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:16.815 0
 22. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:16.981 0
 23. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:17.697 0
 24. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:19.260 0
 25. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.