Velká cena USA 2004
Sezóna:
Datum:
20.6.2004
Poslední úprava:
20.11.2013 11:41
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:40:29.914 | 73 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 8 | + 2.9 | 73 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
3. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 6 | + 22.0 | 73 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 5 | + 34.5 | 73 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
5. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 4 | + 37.5 | 73 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | + 1 Kolo | 72 | West McLaren Mercedes | MP4-19 | Mercedes FO110Q | |||
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 2 | + 1 Kolo | 72 | West McLaren Mercedes | MP4-19 | Mercedes FO110Q | |||
8. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1 | + 3 Kola | 70 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
9. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | + 8 Kol | 65 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
RET | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Motor | 60 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
DSQ | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | + 16 Kol | 57 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
RET | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | Motor | 40 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
RET | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | Převodovka | 26 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
RET | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | Převodovka | 17 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
RET | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | Nehoda | 9 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
RET | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Nehoda | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
RET | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | Nehoda | 0 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
RET | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | Nehoda | 0 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
RET | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | Nehoda | 0 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
RET | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | Nehoda | 0 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
3. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
4. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
6. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
7. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
8. | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
9. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
10. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
11. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | |
12. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
15. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
16. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
17. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | |
18. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | |
20. | 7 | Jarno Trulli | Renault |
Sobotní PRE-QUAL - 19.6.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K |
---|
Sobotní Kvalifikace - 19.6.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10.223 | 0 | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10.400 | 0 | |
3. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:10.601 | 0 | |
4. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:10.820 | 0 | |
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:11.062 | 0 | |
6. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.106 | 0 | |
7. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11.137 | 0 | |
8. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.167 | 0 | |
9. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.185 | 0 | |
10. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:11.286 | 0 | |
11. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:11.691 | 0 | |
12. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:12.026 | 0 | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:12.170 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:12.470 | 0 | |
15. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:12.721 | 0 | |
16. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:13.147 | 0 | |
17. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:13.375 | 0 | |
18. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:14.010 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:14.812 | 0 | |
20. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 19.6.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10.911 | 0 | |
2. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:11.071 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.207 | 0 | |
4. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.509 | 0 | |
5. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.671 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:11.723 | 0 | |
7. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:11.989 | 0 | |
8. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:12.001 | 0 | |
9. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:12.015 | 0 | |
10. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:12.128 | 0 | |
11. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:12.147 | 0 | |
12. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:12.240 | 0 | |
13. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:12.405 | 0 | |
14. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:12.451 | 0 | |
15. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:12.584 | 0 | |
16. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:12.911 | 0 | |
17. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:12.957 | 0 | |
18. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:13.396 | 0 | |
19. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:13.454 | 0 | |
20. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:13.761 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 19.6.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:10.056 | 0 | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10.199 | 0 | |
3. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:10.251 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10.351 | 0 | |
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:10.708 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:10.749 | 0 | |
7. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:10.802 | 0 | |
8. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:10.820 | 0 | |
9. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:10.848 | 0 | |
10. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11.222 | 0 | |
11. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.242 | 0 | |
12. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:11.395 | 0 | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:11.992 | 0 | |
14. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:12.524 | 0 | |
15. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:12.590 | 0 | |
16. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:12.603 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:12.686 | 0 | |
18. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:12.861 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:13.869 | 0 | |
20. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:13.915 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 18.6.2004
Páteční Trénink 2 - 18.6.2004
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.