Velká cena Itálie 2003
Sezóna:
Datum:
14.9.2003
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:14:19.838 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 8 | + 5.2 | 53 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | + 11.8 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 5 | + 12.8 | 53 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
5. | 4 | Marc Gene | Williams | 4 | + 27.8 | 53 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
6. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 3 | + 1 Kolo | 52 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
7. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 2 | + 1 Kolo | 52 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1 | + 1 Kolo | 52 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
9. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 52 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
10. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 52 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
11. | 0 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 0 | + 2 Kola | 51 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
12. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 0 | + 2 Kola | 51 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
13. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | + 3 Kola | 50 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
RET | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | Palivový systém | 45 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
RET | 20 | Olivier Panis | Toyota | 0 | Brzdy | 35 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
RET | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | Únik oleje | 27 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | Převodovka | 24 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
RET | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | Hodiny | 3 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
RET | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 0 | Převodovka | 2 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | Hydraulika | 0 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
5. | 4 | Marc Gene | Williams | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
7. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
9. | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
10. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
12. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
13. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
15. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | |
16. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
17. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | |
18. | 0 | Zsolt Baumgartner | Jordan | |
19. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | |
20. | 8 | Fernando Alonso | Renault |
Sobotní Kvalifikace - 13.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.963 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.014 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.242 | 0 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.466 | 0 | |
5. | 0 | Marc Gene | Williams | 1:21.834 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.944 | 0 | |
7. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:22.301 | 0 | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:22.471 | 0 | |
9. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.488 | 0 | |
10. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:22.717 | 0 | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.754 | 0 | |
12. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:22.914 | 0 | |
13. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.992 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.216 | 0 | |
15. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:23.484 | 0 | |
16. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.803 | 0 | |
17. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.078 | 0 | |
18. | 0 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 1:25.881 | 0 | |
19. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:26.778 | 0 | |
20. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:40.405 | 0 |
Páteční Kvalifikace - 12.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.656 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.784 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.268 | 0 | |
4. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:21.829 | 0 | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.966 | 0 | |
6. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:21.966 | 0 | |
7. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.034 | 0 | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.103 | 0 | |
9. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:22.203 | 0 | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.372 | 0 | |
11. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:22.495 | 0 | |
12. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:22.547 | 0 | |
13. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:22.858 | 0 | |
14. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:23.154 | 0 | |
15. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:23.609 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:24.179 | 0 | |
17. | 0 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 1:24.872 | 0 | |
18. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:26.299 | 0 | |
19. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | ||
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 13.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.623 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.146 | 0 | |
3. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:22.552 | 0 | |
4. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:22.642 | 0 | |
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.646 | 0 | |
6. | 0 | Marc Gene | Williams | 1:22.685 | 0 | |
7. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.718 | 0 | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.731 | 0 | |
9. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.735 | 0 | |
10. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:23.120 | 0 | |
11. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:23.312 | 0 | |
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.572 | 0 | |
13. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:23.955 | 0 | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:24.134 | 0 | |
15. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:24.454 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:25.194 | 0 | |
17. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:25.870 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.934 | 0 | |
19. | 0 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 1:26.295 | 0 | |
20. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 13.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.468 | 0 | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.586 | 0 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.091 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.108 | 0 | |
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:22.194 | 0 | |
6. | 0 | Marc Gene | Williams | 1:22.271 | 0 | |
7. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.321 | 0 | |
8. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.333 | 0 | |
9. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:22.378 | 0 | |
10. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.399 | 0 | |
11. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:22.906 | 0 | |
12. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:23.195 | 0 | |
13. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:23.294 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.461 | 0 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.846 | 0 | |
16. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:24.239 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:24.688 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.749 | 0 | |
19. | 0 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 1:25.916 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:26.160 | 0 |
Páteční Trénink - 12.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.001 | 0 | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.152 | 0 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.318 | 0 | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.556 | 0 | |
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:21.675 | 0 | |
6. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:21.881 | 0 | |
7. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:21.913 | 0 | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.100 | 0 | |
9. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:22.312 | 0 | |
10. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.335 | 0 | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.368 | 0 | |
12. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.584 | 0 | |
13. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:22.821 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:22.929 | 0 | |
15. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:23.151 | 0 | |
16. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:23.478 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.794 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:24.652 | 0 | |
19. | 0 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 1:24.891 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:26.903 | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.