Velká cena Spojených států 2003
Sezóna:
Datum:
28.9.2003
Poslední úprava:
20.11.2013 11:40
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:33:35.997 | 73 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
2. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 8 | + 18.2 | 73 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
3. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 6 | + 37.9 | 73 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 5 | + 48.3 | 73 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
5. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 4 | + 56.4 | 73 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
6. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | + 1 Kolo | 72 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
7. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 2 | + 1 Kolo | 72 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
8. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1 | + 2 Kola | 71 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
9. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | + 2 Kola | 71 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
10. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | + 4 Kola | 69 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
11. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 0 | + 4 Kola | 69 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | Motor | 63 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
RET | 12 | Ralph Firman | Jordan | 0 | Hodiny | 48 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | Převodovka | 45 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
RET | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Motor | 44 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
RET | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | Motor | 41 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
RET | 20 | Olivier Panis | Toyota | 0 | Hodiny | 27 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
RET | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Hodiny | 21 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | Hodiny | 21 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
RET | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Nehoda | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
3. | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
5. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
7. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
9. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
10. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
11. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | |
13. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
14. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
15. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
16. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 27.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11.670 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11.794 | 0 | |
3. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.920 | 0 | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:11.948 | 0 | |
5. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:12.078 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.087 | 0 | |
7. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:12.194 | 0 | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:12.297 | 0 | |
9. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:12.326 | 0 | |
10. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:12.566 | 0 | |
11. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:12.695 | 0 | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:13.050 | 0 | |
13. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:13.083 | 0 | |
14. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:13.269 | 0 | |
15. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:13.447 | 0 | |
16. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:13.585 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:13.798 | 0 | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:14.027 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:15.360 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:15.644 | 0 |
Páteční Kvalifikace - 26.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:09.566 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09.835 | 0 | |
3. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:10.081 | 0 | |
4. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:10.222 | 0 | |
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:10.372 | 0 | |
6. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:10.450 | 0 | |
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:10.556 | 0 | |
8. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10.736 | 0 | |
9. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:10.756 | 0 | |
10. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:11.847 | 0 | |
11. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:11.949 | 0 | |
12. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:12.227 | 0 | |
13. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:13.541 | 0 | |
14. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:17.666 | 0 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:17.768 | 0 | |
16. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:18.547 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:19.383 | 0 | |
18. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:19.491 | 0 | |
19. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:21.973 | 0 | |
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 27.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:12.408 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:12.468 | 0 | |
3. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:12.495 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:12.510 | 0 | |
5. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.741 | 0 | |
6. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:13.098 | 0 | |
7. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:13.306 | 0 | |
8. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:13.363 | 0 | |
9. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:13.573 | 0 | |
10. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:13.781 | 0 | |
11. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:13.960 | 0 | |
12. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:14.411 | 0 | |
13. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:14.439 | 0 | |
14. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:14.493 | 0 | |
15. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:14.911 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.267 | 0 | |
17. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | ||
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 0 | ||
19. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | ||
20. | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 27.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11.112 | 0 | |
2. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:11.124 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.139 | 0 | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:11.232 | 0 | |
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:11.355 | 0 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11.493 | 0 | |
7. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.758 | 0 | |
8. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:11.800 | 0 | |
9. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:12.060 | 0 | |
10. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.135 | 0 | |
11. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:12.186 | 0 | |
12. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:12.380 | 0 | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:12.671 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:12.680 | 0 | |
15. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:12.931 | 0 | |
16. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:13.275 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:13.458 | 0 | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:13.749 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:14.335 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:14.781 | 0 |
Páteční Trénink - 26.9.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:11.153 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.339 | 0 | |
3. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.388 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11.499 | 0 | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.656 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.692 | 0 | |
7. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:11.794 | 0 | |
8. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:11.842 | 0 | |
9. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11.876 | 0 | |
10. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:11.967 | 0 | |
11. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:12.084 | 0 | |
12. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:12.331 | 0 | |
13. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:12.387 | 0 | |
14. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:12.656 | 0 | |
15. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:12.849 | 0 | |
16. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:13.167 | 0 | |
17. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:13.537 | 0 | |
18. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:13.601 | 0 | |
19. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:13.881 | 0 | |
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:18.255 | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.