Velká cena Francie 2001

Sezóna:
Datum:
1.7.2001
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:33'35.636 72 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2001 Ferrari 3.0 V10
 2. 5 Německo Ralf Schumacher Williams 6 + 10.399 72 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW23 BMW 3.0 V10
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 4 + 16.381 72 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2001 Ferrari 3.0 V10
 4. 4 Velká Británie David Coulthard McLaren 3 + 17.106 72 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-16 Mercedes 3.0 V10
 5. 11 Itálie Jarno Trulli Jordan 2 + 1'08.285 72 Benson and Hedges Jordan Honda Bridgestone EJ11 Honda 3.0 V10
 6. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1 + 1 Kolo 71 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C20 Petronas 3.0 V10
 7. 17 Finsko Kimi Räikkönen Sauber 0 + 1 Kolo 71 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C20 Petronas 3.0 V10
 8. 11 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 0 + 1 Kolo 71 Benson and Hedges Jordan Honda Bridgestone EJ11 Honda 3.0 V10
 9. 9 Francie Olivier Panis B.A.R. 0 + 1 Kolo 71 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 003 Honda 3.0 V10
 10. 23 Brazílie Luciano Burti Prost 0 + 1 Kolo 71 Prost Acer Michelin AP04 Acer 3.0 V10
 11. 7 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 + 1 Kolo 71 Mild Seven Benetton Renault Michelin B201 Renault 3.0 V10
 12. 22 Francie Jean Alesi Prost 0 + 2 Kola 70 Prost Acer Michelin AP04 Acer 3.0 V10
 13. 14 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 + 2 Kola 70 Orange Arrows Asiatech Bridgestone A22 Asiatech 3.0 V10
 14. 19 Španělsko Pedro de la Rosa Jaguar 0 + 2 Kola 70 Jaguar Racing Michelin R2 Cosworth 3.0 V10
 15. 20 Brazílie Tarso Marques Minardi 0 + 3 Kola 69 European Minardi F1 Michelin PS01 European 3.0 V10
 16. 8 Velká Británie Jenson Button Benetton 0 Palivový systém 68 Mild Seven Benetton Renault Michelin B201 Renault 3.0 V10
 17. 21 Španělsko Fernando Alonso Minardi 0 Motor 65 European Minardi F1 Michelin PS01 European 3.0 V10
 RET 18 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 Motor 54 Jaguar Racing Michelin R2 Cosworth 3.0 V10
 RET 6 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0 Motor 52 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW23 BMW 3.0 V10
 RET 15 Brazílie Enrique Bernoldi Arrows 0 Motor 17 Orange Arrows Asiatech Bridgestone A22 Asiatech 3.0 V10
 RET 10 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 Motor 5 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 003 Honda 3.0 V10
 DNS 3 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Převodovka 0 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-16 Mercedes 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.