Velká cena Velké Británie 2001

Sezóna:
Datum:
15.7.2001
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Finsko Mika Häkkinen McLaren 10 1:25'33.770 60 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-16 Mercedes 3.0 V10
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 6 + 33.646 60 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2001 Ferrari 3.0 V10
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 4 + 59.281 60 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2001 Ferrari 3.0 V10
 4. 6 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 3 + 1'08.772 60 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW23 BMW 3.0 V10
 5. 17 Finsko Kimi Räikkönen Sauber 2 + 1 Kolo 59 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C20 Petronas 3.0 V10
 6. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1 + 1 Kolo 59 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C20 Petronas 3.0 V10
 7. 11 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 0 + 1 Kolo 59 Benson and Hedges Jordan Honda Bridgestone EJ11 Honda 3.0 V10
 8. 10 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 + 1 Kolo 59 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 003 Honda 3.0 V10
 9. 18 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 + 1 Kolo 59 Jaguar Racing Michelin R2 Cosworth 3.0 V10
 10. 14 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 + 2 Kola 58 Orange Arrows Asiatech Bridgestone A22 Asiatech 3.0 V10
 11. 22 Francie Jean Alesi Prost 0 + 2 Kola 58 Prost Acer Michelin AP04 Acer 3.0 V10
 12. 19 Španělsko Pedro de la Rosa Jaguar 0 + 2 Kola 58 Jaguar Racing Michelin R2 Cosworth 3.0 V10
 13. 7 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 + 2 Kola 58 Mild Seven Benetton Renault Michelin B201 Renault 3.0 V10
 14. 15 Brazílie Enrique Bernoldi Arrows 0 + 2 Kola 58 Orange Arrows Asiatech Bridgestone A22 Asiatech 3.0 V10
 15. 8 Velká Británie Jenson Button Benetton 0 + 2 Kola 58 Mild Seven Benetton Renault Michelin B201 Renault 3.0 V10
 16. 21 Španělsko Fernando Alonso Minardi 0 + 3 Kola 57 European Minardi F1 Michelin PS01 European 3.0 V10
 RET 5 Německo Ralf Schumacher Williams 0 Motor 36 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW23 BMW 3.0 V10
 RET 23 Brazílie Luciano Burti Prost 0 Motor 6 Prost Acer Michelin AP04 Acer 3.0 V10
 RET 4 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 Závěsy kol 2 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-16 Mercedes 3.0 V10
 RET 11 Itálie Jarno Trulli Jordan 0 Kolize 0 Benson and Hedges Jordan Honda Bridgestone EJ11 Honda 3.0 V10
 RET 9 Francie Olivier Panis B.A.R. 0 Kolize 0 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 003 Honda 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.