Velká cena San Marina 2004

Sezóna:
Datum:
25.4.2004
Poslední úprava:
14.3.2010 08:34
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:26:19.670 62 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 2. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 8 + 9.7 62 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 3. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 6 + 21.6 62 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 4. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 5 + 23.6 62 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 5. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 4 + 36.2 62 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 6. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 3 + 36.6 62 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 7. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 2 + 55.7 62 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 8. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1 + 1 Kolo 61 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19 Mercedes FO110Q
 9. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0 + 1 Kolo 61 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 10. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 1 Kolo 61 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 11. 17 Francie Olivier Panis Toyota 0 + 1 Kolo 61 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 12. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 + 1 Kolo 61 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19 Mercedes FO110Q
 13. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0 + 1 Kolo 61 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 14. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0 + 2 Kola 60 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 15. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 + 4 Kola 58 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 16. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 + 6 Kol 56 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 RET 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0 Hnací hřídel 48 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 RET 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 Nehoda 32 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 RET 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 Brzdy 22 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0 Hydraulika 6 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2

Sobotní Kvalifikace - 24.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:19.753 0
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:20.011 0
 3. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:20.212 0
 4. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:20.451 0
 5. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:20.538 0
 6. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:20.895 0
 7. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:20.913 0
 8. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:20.921 0
 9. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:21.034 0
 10. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:21.087 0
 11. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:21.091 0
 12. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:21.532 0
 13. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:21.558 0
 14. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:21.949 0
 15. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:23.352 0
 16. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:23.488 0
 17. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:26.899 0
 18. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:46.299 0
 19. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0
 20. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0

Sobotní Trénink 1 - 24.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:20.856 0
 2. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:21.165 0
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:21.583 0
 4. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:21.764 0
 5. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:21.864 0
 6. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.954 0
 7. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:22.013 0
 8. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:22.051 0
 9. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:22.164 0
 10. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:22.462 0
 11. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:22.707 0
 12. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:22.885 0
 13. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:22.991 0
 14. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:23.105 0
 15. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:23.482 0
 16. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:24.255 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:24.907 0
 18. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:26.783 0
 19. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:27.539 0
 20. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0

Sobotní Trénink 2 - 24.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:20.125 0
 2. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:20.150 0
 3. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:20.844 0
 4. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:20.844 0
 5. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:20.975 0
 6. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:20.996 0
 7. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:21.159 0
 8. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:21.198 0
 9. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:21.199 0
 10. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:21.257 0
 11. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:21.271 0
 12. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:21.296 0
 13. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:21.393 0
 14. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:22.022 0
 15. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:22.077 0
 16. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:23.222 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:23.551 0
 18. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:24.736 0
 19. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:26.199 0
 20. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:27.451 0

Páteční Trénink 1 - 23.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:20.084 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:21.443 0
 3. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:22.250 0
 4. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:22.398 0
 5. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:22.448 0
 6. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:22.796 0
 7. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:22.927 0
 8. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:23.054 0
 9. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:23.083 0
 10. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:23.161 0
 11. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:23.197 0
 12. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:23.417 0
 13. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:23.528 0
 14. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:23.562 0
 15. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:23.790 0
 16. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:24.061 0
 17. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:24.152 0
 18. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:24.752 0
 19. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:24.955 0
 20. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:25.375 0
 21. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:25.679 0
 22. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:26.254 0
 23. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:27.933 0
 24. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:29.312 0
 25. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:29.414 0

Páteční Trénink 2 - 23.4.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:20.966 0
 2. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:21.159 0
 3. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:21.164 0
 4. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:21.586 0
 5. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:21.604 0
 6. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:21.643 0
 7. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:21.661 0
 8. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.788 0
 9. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:21.795 0
 10. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:22.057 0
 11. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:22.096 0
 12. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:22.167 0
 13. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:22.768 0
 14. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:22.780 0
 15. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:23.043 0
 16. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:23.211 0
 17. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:23.335 0
 18. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:23.470 0
 19. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:23.500 0
 20. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:23.866 0
 21. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:24.091 0
 22. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:25.653 0
 23. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:25.760 0
 24. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:27.025 0
 25. 39 Německo Timo Glock Jordan 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.