Velká cena Velké Británie 2004

Sezóna:
Datum:
11.7.2004
Poslední úprava:
4.4.2010 09:16
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:24:42.700 60 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 2. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 8 + 2.1 60 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 6 + 3.1 60 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 4. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 5 + 10.6 60 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 5. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 4 + 12.1 60 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 6. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 3 + 12.8 60 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 7. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 2 + 19.6 60 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 8. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1 + 23.7 60 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 9. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 24.0 60 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 10. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 + 24.8 60 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 11. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 + 33.7 60 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 12. 4 Španělsko Marc Gene Williams 0 + 34.3 60 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 13. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 + 1 Kolo 59 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04
 14. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0 + 1 Kolo 59 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 15. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0 + 1 Kolo 59 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 16. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 + 4 Kola 56 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0 Hodiny 47 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 RET 7 Itálie Jarno Trulli Renault 0 Nehoda 39 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 RET 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 Motor 29 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 17 Francie Olivier Panis Toyota 0 Nehoda 16 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104 Toyota RVX-04

Sobotní Kvalifikace - 10.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:18.233 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:18.305 0
 3. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:18.580 0
 4. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:18.710 0
 5. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:18.715 0
 6. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:18.811 0
 7. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:19.148 0
 8. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:19.378 0
 9. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:19.688 0
 10. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:20.004 0
 11. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:20.202 0
 12. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:20.335 0
 13. 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:20.335 0
 14. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:20.545 0
 15. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:21.559 0
 16. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:22.458 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:22.677 0
 18. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:23.437 0
 19. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:24.117 0
 20. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0

Sobotní Trénink 1 - 10.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:19.315 0
 2. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:19.468 0
 3. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:19.571 0
 4. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:19.585 0
 5. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:19.699 0
 6. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:19.966 0
 7. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:19.979 0
 8. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:20.177 0
 9. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:20.482 0
 10. 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:20.552 0
 11. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:20.685 0
 12. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:20.759 0
 13. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:21.017 0
 14. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:21.295 0
 15. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:21.416 0
 16. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:21.706 0
 17. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:21.984 0
 18. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:22.503 0
 19. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0
 20. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0

Sobotní Trénink 2 - 10.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:18.280 0
 2. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:18.414 0
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:18.623 0
 4. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:18.694 0
 5. 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:18.832 0
 6. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:18.912 0
 7. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:18.919 0
 8. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:18.951 0
 9. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:19.169 0
 10. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:19.895 0
 11. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:20.183 0
 12. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:20.281 0
 13. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:20.310 0
 14. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:20.531 0
 15. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:20.726 0
 16. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:20.837 0
 17. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:20.913 0
 18. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:21.980 0
 19. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:22.014 0
 20. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:23.941 0

Páteční Trénink 1 - 9.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:19.138 0
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:19.214 0
 3. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:19.502 0
 4. 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:19.687 0
 5. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:19.748 0
 6. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:20.021 0
 7. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:20.430 0
 8. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:20.446 0
 9. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:20.633 0
 10. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:20.866 0
 11. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:21.095 0
 12. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:21.277 0
 13. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:21.285 0
 14. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:21.520 0
 15. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:21.792 0
 16. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:22.003 0
 17. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:22.279 0
 18. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:22.466 0
 19. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:22.520 0
 20. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:22.664 0
 21. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:22.716 0
 22. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:23.149 0
 23. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:23.663 0
 24. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:23.715 0
 25. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:24.887 0

Páteční Trénink 2 - 9.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:18.655 0
 2. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:18.660 0
 3. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:19.162 0
 4. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:19.287 0
 5. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:19.401 0
 6. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:19.473 0
 7. 4 Španělsko Marc Gene Williams 1:19.540 0
 8. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:19.601 0
 9. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:19.611 0
 10. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:19.676 0
 11. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:19.746 0
 12. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:19.874 0
 13. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:20.095 0
 14. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:20.489 0
 15. 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:20.829 0
 16. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:20.861 0
 17. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:21.073 0
 18. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:21.352 0
 19. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:21.353 0
 20. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:22.365 0
 21. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:22.500 0
 22. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:22.516 0
 23. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:22.586 0
 24. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:22.792 0
 25. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:23.436 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.