Velká cena Velké Británie 2004
Sezóna:
Datum:
11.7.2004
Poslední úprava:
4.4.2010 09:16
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:24:42.700 | 60 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
2. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 8 | + 2.1 | 60 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | + 3.1 | 60 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
4. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 5 | + 10.6 | 60 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | + 12.1 | 60 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
6. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 3 | + 12.8 | 60 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 2 | + 19.6 | 60 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
8. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1 | + 23.7 | 60 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
9. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 24.0 | 60 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
10. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | + 24.8 | 60 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
11. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | + 33.7 | 60 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
12. | 4 | Marc Gene | Williams | 0 | + 34.3 | 60 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
13. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 59 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
14. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 59 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
15. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 59 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
16. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | + 4 Kola | 56 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
RET | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | Hodiny | 47 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
RET | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | Nehoda | 39 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
RET | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | Motor | 29 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
RET | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | Nehoda | 16 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
3. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
5. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
6. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
7. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
8. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
9. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
10. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
11. | 4 | Marc Gene | Williams | |
12. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
14. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | |
15. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
16. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
17. | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
18. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | |
20. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber |
Sobotní Kvalifikace - 10.7.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:18.233 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.305 | 0 | |
3. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:18.580 | 0 | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.710 | 0 | |
5. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.715 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.811 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:19.148 | 0 | |
8. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.378 | 0 | |
9. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:19.688 | 0 | |
10. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.004 | 0 | |
11. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:20.202 | 0 | |
12. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:20.335 | 0 | |
13. | 4 | Marc Gene | Williams | 1:20.335 | 0 | |
14. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.545 | 0 | |
15. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.559 | 0 | |
16. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.458 | 0 | |
17. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.677 | 0 | |
18. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23.437 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.117 | 0 | |
20. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 10.7.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:19.315 | 0 | |
2. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:19.468 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.571 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:19.585 | 0 | |
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.699 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:19.966 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:19.979 | 0 | |
8. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:20.177 | 0 | |
9. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.482 | 0 | |
10. | 4 | Marc Gene | Williams | 1:20.552 | 0 | |
11. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:20.685 | 0 | |
12. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:20.759 | 0 | |
13. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:21.017 | 0 | |
14. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:21.295 | 0 | |
15. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.416 | 0 | |
16. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.706 | 0 | |
17. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:21.984 | 0 | |
18. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.503 | 0 | |
19. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | ||
20. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 10.7.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:18.280 | 0 | |
2. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:18.414 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.623 | 0 | |
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.694 | 0 | |
5. | 4 | Marc Gene | Williams | 1:18.832 | 0 | |
6. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:18.912 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:18.919 | 0 | |
8. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.951 | 0 | |
9. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.169 | 0 | |
10. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:19.895 | 0 | |
11. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.183 | 0 | |
12. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:20.281 | 0 | |
13. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.310 | 0 | |
14. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:20.531 | 0 | |
15. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:20.726 | 0 | |
16. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:20.837 | 0 | |
17. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:20.913 | 0 | |
18. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:21.980 | 0 | |
19. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.014 | 0 | |
20. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23.941 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 9.7.2004
Páteční Trénink 2 - 9.7.2004
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.