Velká cena Německa 2004
Sezóna:
Datum:
25.7.2004
Poslední úprava:
4.4.2010 21:14
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:23:54.848 | 66 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
2. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 8 | + 8.3 | 66 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
3. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 6 | + 16.3 | 66 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
4. | 5 | David Coulthard | McLaren | 5 | + 19.2 | 66 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | + 23.0 | 66 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
6. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 3 | + 41.1 | 66 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
7. | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 2 | + 41.9 | 66 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
8. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1 | + 46.8 | 66 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
9. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | + 67.1 | 66 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
10. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | + 68.5 | 66 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
11. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | + 70.2 | 66 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
12. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | + 73.2 | 66 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
13. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 65 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
14. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 65 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
15. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | + 3 Kola | 63 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
16. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | + 4 Kola | 62 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
17. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | + 4 Kola | 62 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
RET | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | Handling | 42 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
RET | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | Puncture | 38 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
RET | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Nehoda | 13 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
4. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
5. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
7. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
8. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
9. | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
10. | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
12. | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
13. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
15. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | |
16. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
17. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | |
18. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
19. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
20. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 24.7.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.306 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:13.668 | 0 | |
3. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:13.674 | 0 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:13.690 | 0 | |
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:13.821 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.874 | 0 | |
7. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.134 | 0 | |
8. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.278 | 0 | |
9. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:14.287 | 0 | |
10. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.368 | 0 | |
11. | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:14.556 | 0 | |
12. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:14.802 | 0 | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:15.011 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:15.395 | 0 | |
15. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:15.454 | 0 | |
16. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:15.616 | 0 | |
17. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:16.192 | 0 | |
18. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:16.310 | 0 | |
19. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:18.055 | 0 | |
20. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:18.400 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 24.7.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.066 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.277 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.354 | 0 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.626 | 0 | |
5. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:15.839 | 0 | |
6. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:15.882 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:15.919 | 0 | |
8. | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:16.151 | 0 | |
9. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:16.232 | 0 | |
10. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.334 | 0 | |
11. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.457 | 0 | |
12. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.462 | 0 | |
13. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.532 | 0 | |
14. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:16.650 | 0 | |
15. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.961 | 0 | |
16. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:17.369 | 0 | |
17. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:18.198 | 0 | |
18. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:18.914 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:21.288 | 0 | |
20. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 24.7.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:13.676 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:13.976 | 0 | |
3. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:14.064 | 0 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.100 | 0 | |
5. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.320 | 0 | |
6. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.393 | 0 | |
7. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.459 | 0 | |
8. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.468 | 0 | |
9. | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:14.766 | 0 | |
10. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:14.791 | 0 | |
11. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.953 | 0 | |
12. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:15.000 | 0 | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:15.481 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:15.572 | 0 | |
15. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:15.588 | 0 | |
16. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:16.832 | 0 | |
17. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:18.227 | 0 | |
18. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:18.691 | 0 | |
19. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | ||
20. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 |
Páteční Trénink 1 - 23.7.2004
Páteční Trénink 2 - 23.7.2004
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.