Velká cena Velké Británie 2003
Sezóna:
Datum:
20.7.2003
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 10 | 1:28:37.554 | 60 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 8 | + 5.4 | 60 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 6 | + 10.6 | 60 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | + 25.6 | 60 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 4 | + 36.8 | 60 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 3 | + 43.0 | 60 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
7. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 2 | + 45.0 | 60 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
8. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1 | + 45.4 | 60 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
9. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | + 58.0 | 60 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
10. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | + 63.5 | 60 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
11. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 65.2 | 60 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | + 65.5 | 60 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
13. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 59 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
14. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 59 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
15. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | + 2 Kola | 58 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
16. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 0 | + 2 Kola | 58 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
17. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | + 2 Kola | 58 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
RET | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Převodovka | 52 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
RET | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | Závěsy kol | 44 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 0 | Motor | 32 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
2. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
4. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
6. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
7. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
9. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | |
10. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
12. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
13. | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
15. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
16. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | |
18. | 18 | Justin Wilson | Minardi | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | |
20. | 17 | Jenson Button | B.A.R. |
Sobotní Kvalifikace - 19.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.209 | 0 | |
2. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.381 | 0 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.695 | 0 | |
4. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.727 | 0 | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.867 | 0 | |
6. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:22.081 | 0 | |
7. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.214 | 0 | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.404 | 0 | |
9. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:22.591 | 0 | |
10. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:22.634 | 0 | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.647 | 0 | |
12. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:22.811 | 0 | |
13. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.042 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.187 | 0 | |
15. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.574 | 0 | |
16. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.844 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:24.385 | 0 | |
18. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.468 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.759 | 0 | |
20. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 0 |
Páteční Kvalifikace - 18.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.474 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.749 | 0 | |
3. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:19.788 | 0 | |
4. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.907 | 0 | |
5. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:19.959 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:19.963 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:19.968 | 0 | |
8. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.171 | 0 | |
9. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:20.569 | 0 | |
10. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.765 | 0 | |
11. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:20.877 | 0 | |
12. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.065 | 0 | |
13. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:21.084 | 0 | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:21.211 | 0 | |
15. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:21.363 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:21.500 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:22.335 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:23.418 | 0 | |
19. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | ||
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 19.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.263 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.397 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.659 | 0 | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:23.141 | 0 | |
5. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.316 | 0 | |
6. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:23.591 | 0 | |
7. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:23.596 | 0 | |
8. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:23.609 | 0 | |
9. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:23.888 | 0 | |
10. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:23.902 | 0 | |
11. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:23.925 | 0 | |
12. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.939 | 0 | |
13. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:24.484 | 0 | |
14. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:24.532 | 0 | |
15. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:24.573 | 0 | |
16. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:24.942 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:25.044 | 0 | |
18. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:25.114 | 0 | |
19. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.808 | 0 | |
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:26.262 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 19.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.415 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.587 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.608 | 0 | |
4. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.711 | 0 | |
5. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.257 | 0 | |
6. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:22.317 | 0 | |
7. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.332 | 0 | |
8. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.400 | 0 | |
9. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.462 | 0 | |
10. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:22.614 | 0 | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.910 | 0 | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:23.326 | 0 | |
13. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:23.455 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.620 | 0 | |
15. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:23.703 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.944 | 0 | |
17. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.945 | 0 | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:23.981 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.684 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.906 | 0 |
Páteční Trénink - 18.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:20.039 | 0 | |
2. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.346 | 0 | |
3. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.485 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.604 | 0 | |
5. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:20.693 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:20.858 | 0 | |
7. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:20.933 | 0 | |
8. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:20.966 | 0 | |
9. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.992 | 0 | |
10. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:21.027 | 0 | |
11. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.029 | 0 | |
12. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.182 | 0 | |
13. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:21.246 | 0 | |
14. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.407 | 0 | |
15. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:21.969 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.028 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:22.135 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:23.176 | 0 | |
19. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.290 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:24.086 | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.