Velká cena Francie 2003
Sezóna:
Datum:
6.7.2003
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 10 | 1:30:49.213 | 70 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 8 | + 13.8 | 70 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | + 19.5 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 5 | + 38.0 | 70 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 4 | + 40.2 | 70 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
6. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 3 | + 66.3 | 70 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
7. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | + 1 Kolo | 69 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
8. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1 | + 1 Kolo | 69 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
9. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | + 1 Kolo | 69 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
10. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 69 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
11. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 69 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | + 2 Kola | 68 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
13. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | + 2 Kola | 68 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
14. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 0 | + 3 Kola | 67 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
15. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 0 | + 3 Kola | 67 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
16. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | + 4 Kola | 66 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | Motor | 45 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
RET | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Motor | 43 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
RET | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | Motor | 42 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | Došlo palivo | 21 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
8. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
9. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
11. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
14. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
16. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 5.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:15.019 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.136 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.480 | 0 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.533 | 0 | |
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:15.628 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.967 | 0 | |
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.087 | 0 | |
8. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.166 | 0 | |
9. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.308 | 0 | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.345 | 0 | |
11. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:16.965 | 0 | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:16.990 | 0 | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17.068 | 0 | |
14. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:17.077 | 0 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:17.445 | 0 | |
16. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.562 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.431 | 0 | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:18.514 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:18.709 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:19.619 | 0 |
Páteční Kvalifikace - 4.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:20.817 | 0 | |
2. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:23.496 | 0 | |
3. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:24.042 | 0 | |
4. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:24.175 | 0 | |
5. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:24.642 | 0 | |
6. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:24.651 | 0 | |
7. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:25.178 | 0 | |
8. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:26.151 | 0 | |
9. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:26.975 | 0 | |
10. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.095 | 0 | |
11. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.929 | 0 | |
12. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:28.502 | 0 | |
13. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:28.937 | 0 | |
14. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:28.988 | 0 | |
15. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:29.024 | 0 | |
16. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:29.120 | 0 | |
17. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:29.327 | 0 | |
18. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.455 | 0 | |
19. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:30.731 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 5.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.076 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.190 | 0 | |
3. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:16.291 | 0 | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.495 | 0 | |
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:16.687 | 0 | |
6. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:16.840 | 0 | |
7. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.050 | 0 | |
8. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17.118 | 0 | |
9. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:17.123 | 0 | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:17.186 | 0 | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:17.197 | 0 | |
12. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:17.341 | 0 | |
13. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:17.452 | 0 | |
14. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:17.959 | 0 | |
15. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:18.295 | 0 | |
16. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:18.455 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.749 | 0 | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:18.876 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:19.089 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:19.948 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 5.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:14.966 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.577 | 0 | |
3. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:15.600 | 0 | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.918 | 0 | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.012 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.039 | 0 | |
7. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.112 | 0 | |
8. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.133 | 0 | |
9. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.345 | 0 | |
10. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.376 | 0 | |
11. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:17.036 | 0 | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:17.101 | 0 | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17.690 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.776 | 0 | |
15. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:17.808 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:17.908 | 0 | |
17. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:18.057 | 0 | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:18.670 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:18.696 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:19.044 | 0 |
Páteční Trénink - 4.7.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:26.915 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:28.082 | 0 | |
3. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.260 | 0 | |
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:28.296 | 0 | |
5. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:28.442 | 0 | |
6. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28.681 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:28.718 | 0 | |
8. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.773 | 0 | |
9. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:28.782 | 0 | |
10. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:28.803 | 0 | |
11. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:28.846 | 0 | |
12. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:29.317 | 0 | |
13. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:29.608 | 0 | |
14. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:29.640 | 0 | |
15. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:29.813 | 0 | |
16. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:30.791 | 0 | |
17. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:32.091 | 0 | |
18. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:32.535 | 0 | |
19. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | ||
20. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.