Velká cena Německa 2003
Sezóna:
Datum:
3.8.2003
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 10 | 1:28:48.769 | 67 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
2. | 5 | David Coulthard | McLaren | 8 | + 65.4 | 67 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
3. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 6 | + 69.0 | 67 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
4. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 5 | + 69.3 | 67 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
5. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 4 | + 1 Kolo | 66 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
6. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | + 1 Kolo | 66 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
7. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | + 1 Kolo | 66 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
8. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1 | + 1 Kolo | 66 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
9. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | + 2 Kola | 65 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
10. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | + 2 Kola | 65 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Nehoda | 64 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
12. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 0 | + 5 Kol | 62 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
13. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | Motor | 60 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | Hydraulika | 23 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 0 | Převodovka | 6 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | Nehoda | 1 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
RET | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | Nehoda | 1 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
RET | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Nehoda | 0 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
RET | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Nehoda | 0 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
RET | 12 | Ralph Firman | Jordan | 0 | Nehoda | 0 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
6. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
7. | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
9. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
10. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
13. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
13. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
16. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | |
17. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 2.8.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.167 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:15.185 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.488 | 0 | |
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.679 | 0 | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.874 | 0 | |
6. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.898 | 0 | |
7. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.034 | 0 | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.483 | 0 | |
9. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.550 | 0 | |
10. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:16.666 | 0 | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.775 | 0 | |
12. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:16.831 | 0 | |
13. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:17.090 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.169 | 0 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:17.557 | 0 | |
16. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:18.021 | 0 | |
17. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:18.085 | 0 | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:18.341 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:19.023 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:19.174 | 0 |
Páteční Kvalifikace - 1.8.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:14.427 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:14.673 | 0 | |
3. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.004 | 0 | |
4. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:15.030 | 0 | |
5. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.214 | 0 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.276 | 0 | |
7. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:15.373 | 0 | |
8. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.399 | 0 | |
9. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.456 | 0 | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:15.471 | 0 | |
11. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:15.557 | 0 | |
12. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:15.754 | 0 | |
13. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:15.968 | 0 | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:15.985 | 0 | |
15. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.450 | 0 | |
16. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:17.044 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:17.111 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:17.702 | 0 | |
19. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | ||
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 2.8.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.668 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.853 | 0 | |
3. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:15.890 | 0 | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.056 | 0 | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.193 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.275 | 0 | |
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.371 | 0 | |
8. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.560 | 0 | |
9. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.953 | 0 | |
10. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:16.957 | 0 | |
11. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:17.147 | 0 | |
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.180 | 0 | |
13. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:17.345 | 0 | |
14. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:17.353 | 0 | |
15. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:17.419 | 0 | |
16. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17.662 | 0 | |
17. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:18.083 | 0 | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:18.293 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:19.433 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:19.766 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 2.8.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:15.387 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.495 | 0 | |
3. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.716 | 0 | |
4. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.277 | 0 | |
5. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.305 | 0 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.320 | 0 | |
7. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.474 | 0 | |
8. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.493 | 0 | |
9. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:16.954 | 0 | |
10. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:16.957 | 0 | |
11. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:17.169 | 0 | |
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.334 | 0 | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17.426 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:17.583 | 0 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:17.647 | 0 | |
16. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:17.766 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:18.403 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:19.533 | 0 | |
19. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:20.408 | 0 | |
20. | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 |
Páteční Trénink - 1.8.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:15.523 | 0 | |
2. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.617 | 0 | |
3. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.797 | 0 | |
4. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:15.799 | 0 | |
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.890 | 0 | |
6. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.109 | 0 | |
7. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:16.187 | 0 | |
8. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:16.401 | 0 | |
9. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:16.568 | 0 | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.602 | 0 | |
11. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.814 | 0 | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:16.945 | 0 | |
13. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:17.050 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.137 | 0 | |
15. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.284 | 0 | |
16. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:17.361 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:17.842 | 0 | |
18. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:18.121 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:18.791 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:19.030 | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.