Velká cena Japonska 2003
Sezóna:
Datum:
12.10.2003
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 10 | 1:25:11.743 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
2. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 8 | + 11.0 | 53 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
3. | 5 | David Coulthard | McLaren | 6 | + 11.6 | 53 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
4. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 5 | + 33.1 | 53 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
5. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 4 | + 34.2 | 53 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
6. | 16 | Takuma Sato | B.A.R. | 3 | + 51.6 | 53 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
7. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 2 | + 56.7 | 53 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
8. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | + 59.4 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
9. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | + 60.1 | 53 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 61.8 | 53 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | + 71.0 | 53 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
12. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | + 1 Kolo | 52 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
13. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 52 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
14. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 0 | + 2 Kola | 51 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
15. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | + 2 Kola | 51 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
16. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 0 | + 3 Kola | 50 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | Došlo palivo | 33 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Motor | 17 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
RET | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | Motor | 9 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
RET | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | Hydraulika | 9 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
3. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
4. | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
5. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
6. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
8. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
9. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | |
10. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | |
11. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
13. | 16 | Takuma Sato | B.A.R. | |
14. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
15. | 12 | Ralph Firman | Jordan | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
17. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | |
18. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | |
19. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
20. | 7 | Jarno Trulli | Renault |
Sobotní Kvalifikace - 11.10.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.713 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:32.412 | 0 | |
3. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:32.419 | 0 | |
4. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:32.862 | 0 | |
5. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.044 | 0 | |
6. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:33.106 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:33.137 | 0 | |
8. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:33.272 | 0 | |
9. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:33.474 | 0 | |
10. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:33.558 | 0 | |
11. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:33.632 | 0 | |
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:33.896 | 0 | |
13. | 16 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:33.924 | 0 | |
14. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34.302 | 0 | |
15. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:34.771 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:34.912 | 0 | |
17. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:34.975 | 0 | |
18. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:37.226 | 0 | |
19. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | ||
20. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 |
Páteční Kvalifikace - 10.10.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:30.281 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:30.343 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.464 | 0 | |
4. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:30.482 | 0 | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:30.558 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:30.624 | 0 | |
7. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:30.758 | 0 | |
8. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:31.201 | 0 | |
9. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:31.305 | 0 | |
10. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:31.783 | 0 | |
11. | 16 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:31.832 | 0 | |
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:31.892 | 0 | |
13. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:31.908 | 0 | |
14. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:32.256 | 0 | |
15. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:32.291 | 0 | |
16. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:32.374 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:33.057 | 0 | |
18. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33.313 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:34.836 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:36.181 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 11.10.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:32.931 | 0 | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:32.989 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:33.350 | 0 | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:33.405 | 0 | |
5. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:33.749 | 0 | |
6. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:33.963 | 0 | |
7. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:34.119 | 0 | |
8. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:34.171 | 0 | |
9. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:34.309 | 0 | |
10. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:34.349 | 0 | |
11. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.398 | 0 | |
12. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:34.523 | 0 | |
13. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:34.541 | 0 | |
14. | 16 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:34.554 | 0 | |
15. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:34.599 | 0 | |
16. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:34.718 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:36.368 | 0 | |
18. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:36.705 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:36.928 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:38.075 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 11.10.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:31.149 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:31.422 | 0 | |
3. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.705 | 0 | |
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:32.343 | 0 | |
5. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:32.796 | 0 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:32.930 | 0 | |
7. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:33.082 | 0 | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.107 | 0 | |
9. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:33.133 | 0 | |
10. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:33.411 | 0 | |
11. | 16 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:33.662 | 0 | |
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:33.694 | 0 | |
13. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:33.807 | 0 | |
14. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:33.952 | 0 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:34.558 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:35.476 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:35.620 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:37.379 | 0 | |
19. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:37.884 | 0 | |
20. | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 |
Páteční Trénink - 10.10.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:30.727 | 0 | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.009 | 0 | |
3. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:31.019 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.217 | 0 | |
5. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.276 | 0 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:31.303 | 0 | |
7. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:31.654 | 0 | |
8. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:31.977 | 0 | |
9. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:32.011 | 0 | |
10. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:32.133 | 0 | |
11. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:32.208 | 0 | |
12. | 16 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:32.295 | 0 | |
13. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:32.422 | 0 | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:32.694 | 0 | |
15. | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:32.735 | 0 | |
16. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:33.306 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33.956 | 0 | |
18. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:34.445 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:35.180 | 0 | |
20. | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:35.900 | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.