Velká cena Španělska 2003
Sezóna:
Datum:
4.5.2003
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:33:46.933 | 65 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
2. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 5.7 | 65 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | + 18.0 | 65 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 5 | + 62.0 | 65 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
5. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 4 | + 1 Kolo | 64 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
6. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | + 1 Kolo | 64 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
7. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 2 | + 1 Kolo | 64 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
8. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1 | + 2 Kola | 63 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
9. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | + 2 Kola | 63 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
10. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | + 2 Kola | 63 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
11. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 0 | + 2 Kola | 63 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
12. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | + 3 Kola | 62 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | Motor | 43 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 20 | Olivier Panis | Toyota | 0 | Převodovka | 41 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
RET | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | Závěsy kol | 38 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
RET | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | Kolize | 17 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
RET | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | Elektronika | 12 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
RET | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | Kolize | 0 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
RET | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 0 | Launch control | 0 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Kolize | 0 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
3. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
5. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | |
6. | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
7. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
9. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
10. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
11. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | |
12. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
15. | 12 | Ralph Firman | Jordan | |
16. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
18. | 18 | Justin Wilson | Minardi | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | |
20. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren |
Sobotní Kvalifikace - 3.5.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.762 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.020 | 0 | |
3. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.233 | 0 | |
4. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.615 | 0 | |
5. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:18.704 | 0 | |
6. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:18.811 | 0 | |
7. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:19.006 | 0 | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:19.128 | 0 | |
9. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.377 | 0 | |
10. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:19.427 | 0 | |
11. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:19.563 | 0 | |
12. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:19.615 | 0 | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:19.623 | 0 | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:19.646 | 0 | |
15. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:20.215 | 0 | |
16. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:20.308 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:20.976 | 0 | |
18. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:22.104 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:22.237 | 0 | |
20. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 |
Páteční Kvalifikace - 2.5.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.130 | 0 | |
2. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:17.149 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:17.218 | 0 | |
4. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17.443 | 0 | |
5. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:17.613 | 0 | |
6. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:17.746 | 0 | |
7. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:17.793 | 0 | |
8. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.862 | 0 | |
9. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:18.060 | 0 | |
10. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.100 | 0 | |
11. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:18.409 | 0 | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:18.461 | 0 | |
13. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:18.528 | 0 | |
14. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:18.607 | 0 | |
15. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.879 | 0 | |
16. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:18.909 | 0 | |
17. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:19.050 | 0 | |
18. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:19.195 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:20.822 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:21.100 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 3.5.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:19.012 | 0 | |
2. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:19.262 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:19.321 | 0 | |
4. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:19.463 | 0 | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.504 | 0 | |
6. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:19.515 | 0 | |
7. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:19.729 | 0 | |
8. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.819 | 0 | |
9. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:19.840 | 0 | |
10. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:19.846 | 0 | |
11. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:20.128 | 0 | |
12. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.131 | 0 | |
13. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:20.298 | 0 | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:20.349 | 0 | |
15. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:20.534 | 0 | |
16. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.571 | 0 | |
17. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.762 | 0 | |
18. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:20.820 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:22.074 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:22.607 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 3.5.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.670 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.214 | 0 | |
3. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.263 | 0 | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.623 | 0 | |
5. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:18.985 | 0 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:19.012 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:19.150 | 0 | |
8. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:19.159 | 0 | |
9. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:19.172 | 0 | |
10. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:19.262 | 0 | |
11. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:19.342 | 0 | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:19.525 | 0 | |
13. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:19.729 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:19.773 | 0 | |
15. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.819 | 0 | |
16. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:19.846 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:20.298 | 0 | |
18. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:20.349 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:21.945 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:21.960 | 0 |
Páteční Trénink - 2.5.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:17.015 | 0 | |
2. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:17.138 | 0 | |
3. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.184 | 0 | |
4. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:17.209 | 0 | |
5. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:17.220 | 0 | |
6. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:17.897 | 0 | |
7. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:17.933 | 0 | |
8. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:17.966 | 0 | |
9. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:18.101 | 0 | |
10. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.303 | 0 | |
11. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:18.350 | 0 | |
12. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:18.639 | 0 | |
13. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:18.691 | 0 | |
14. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:18.731 | 0 | |
15. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.738 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.954 | 0 | |
17. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:19.219 | 0 | |
18. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:19.337 | 0 | |
19. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:20.264 | 0 | |
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:20.559 | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.