Velká cena San Marina 2003
Sezóna:
Datum:
20.4.2003
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:28:12.058 | 62 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2002 | Ferrari 3.0 V10 | |||
2. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 8 | + 1.8 | 62 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | + 2.2 | 62 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2002 | Ferrari 3.0 V10 | |||
4. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 5 | + 8.8 | 62 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 4 | + 9.4 | 62 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 3 | + 43.6 | 62 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
7. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | + 45.2 | 62 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
8. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1 | + 1 Kolo | 61 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
9. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 61 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
10. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 61 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
11. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 61 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
12. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 61 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
13. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | + 1 Kolo | 61 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
14. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 0 | + 2 Kola | 60 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
15. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | + 5 Kol | 57 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Hnací hřídel | 54 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 12 | Ralph Firman | Jordan | 0 | Olejový systém | 51 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | Elektronika | 38 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 18 | Justin Wilson | Minardi | 0 | Palivový systém | 23 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | Oheň | 19 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
5. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
7. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
9. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
11. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
12. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
15. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | |
16. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
18. | 18 | Justin Wilson | Minardi | |
19. | 12 | Ralph Firman | Jordan | |
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 19.4.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.327 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:22.341 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.557 | 0 | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.789 | 0 | |
5. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:23.015 | 0 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:23.148 | 0 | |
7. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:23.160 | 0 | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.169 | 0 | |
9. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:23.381 | 0 | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.460 | 0 | |
11. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.700 | 0 | |
12. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:23.818 | 0 | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:23.838 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.932 | 0 | |
15. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:24.147 | 0 | |
16. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:24.190 | 0 | |
17. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:24.317 | 0 | |
18. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.826 | 0 | |
19. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:26.357 | 0 | |
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 |
Páteční Kvalifikace - 18.4.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.628 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.082 | 0 | |
3. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.193 | 0 | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.490 | 0 | |
5. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:21.669 | 0 | |
6. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:21.891 | 0 | |
7. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:21.926 | 0 | |
8. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.147 | 0 | |
9. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:22.326 | 0 | |
10. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:22.531 | 0 | |
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.724 | 0 | |
12. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.765 | 0 | |
13. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.809 | 0 | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:22.911 | 0 | |
15. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:22.919 | 0 | |
16. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:23.100 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:24.360 | 0 | |
18. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:24.854 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:24.990 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.195 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 19.4.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:23.196 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:23.310 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:23.536 | 0 | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.576 | 0 | |
5. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:23.740 | 0 | |
6. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:23.769 | 0 | |
7. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:24.099 | 0 | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.117 | 0 | |
9. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:24.132 | 0 | |
10. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:24.322 | 0 | |
11. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:24.658 | 0 | |
12. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:24.668 | 0 | |
13. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:24.683 | 0 | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:24.747 | 0 | |
15. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:24.763 | 0 | |
16. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:25.332 | 0 | |
17. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:26.195 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:26.315 | 0 | |
19. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:27.124 | 0 | |
20. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 19.4.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.819 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:22.897 | 0 | |
3. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.958 | 0 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.962 | 0 | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.974 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.042 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:23.198 | 0 | |
8. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:23.769 | 0 | |
9. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:24.098 | 0 | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:24.099 | 0 | |
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:24.132 | 0 | |
12. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:24.178 | 0 | |
13. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:24.322 | 0 | |
14. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:24.683 | 0 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:24.747 | 0 | |
16. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:24.763 | 0 | |
17. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:25.332 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.745 | 0 | |
19. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.945 | 0 | |
20. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:26.195 | 0 |
Páteční Trénink - 18.4.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.335 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.409 | 0 | |
3. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.056 | 0 | |
4. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:22.121 | 0 | |
5. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.561 | 0 | |
6. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:22.669 | 0 | |
7. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:22.714 | 0 | |
8. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:23.051 | 0 | |
9. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:23.057 | 0 | |
10. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.057 | 0 | |
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.267 | 0 | |
12. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:23.426 | 0 | |
13. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:23.557 | 0 | |
14. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.834 | 0 | |
15. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:24.007 | 0 | |
16. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:24.117 | 0 | |
17. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:24.565 | 0 | |
18. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:25.153 | 0 | |
19. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.180 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.706 | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.