Velká cena Španělska 2001

Sezóna:
Datum:
29.4.2001
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:31'03.305 65 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2001 Ferrari 3.0 V10
 2. 6 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 6 + 40.738 65 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW23 BMW 3.0 V10
 3. 10 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 4 + 49.626 65 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 003 Honda 3.0 V10
 4. 11 Itálie Jarno Trulli Jordan 3 + 51.253 65 Benson and Hedges Jordan Honda Bridgestone EJ11 Honda 3.0 V10
 5. 4 Velká Británie David Coulthard McLaren 2 + 51.616 65 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-16 Mercedes 3.0 V10
 6. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1 + 1'01.893 65 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C20 Petronas 3.0 V10
 7. 9 Francie Olivier Panis B.A.R. 0 + 1'04.977 65 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 003 Honda 3.0 V10
 8. 17 Finsko Kimi Räikkönen Sauber 0 + 1'19.808 65 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C20 Petronas 3.0 V10
 9. 3 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Spojka 64 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-16 Mercedes 3.0 V10
 10. 22 Francie Jean Alesi Prost 0 + 1 Kolo 64 Prost Acer Michelin AP04 Acer 3.0 V10
 11. 23 Brazílie Luciano Burti Prost 0 + 1 Kolo 64 Prost Acer Michelin AP04 Acer 3.0 V10
 12. 14 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 + 2 Kola 63 Orange Arrows Asiatech Bridgestone A22 Asiatech 3.0 V10
 13. 21 Španělsko Fernando Alonso Minardi 0 + 2 Kola 63 European Minardi F1 Michelin PS01 European 3.0 V10
 14. 7 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 + 2 Kola 63 Mild Seven Benetton Renault Michelin B201 Renault 3.0 V10
 15. 8 Velká Británie Jenson Button Benetton 0 + 3 Kola 62 Mild Seven Benetton Renault Michelin B201 Renault 3.0 V10
 16. 20 Brazílie Tarso Marques Minardi 0 + 3 Kola 62 European Minardi F1 Michelin PS01 European 3.0 V10
 RET 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 Závěsy kol 49 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2001 Ferrari 3.0 V10
 RET 18 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 Motor 48 Jaguar Racing Michelin R2 Cosworth 3.0 V10
 RET 5 Německo Ralf Schumacher Williams 0 Brzdy 20 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW23 BMW 3.0 V10
 RET 15 Brazílie Enrique Bernoldi Arrows 0 Palivový systém 8 Orange Arrows Asiatech Bridgestone A22 Asiatech 3.0 V10
 RET 19 Španělsko Pedro de la Rosa Jaguar 0 Kolize 5 Jaguar Racing Michelin R2 Cosworth 3.0 V10
 RET 11 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 0 Kolize 5 Benson and Hedges Jordan Honda Bridgestone EJ11 Honda 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.