Velká cena Monaca 2004
Sezóna:
Datum:
23.5.2004
Poslední úprava:
14.3.2010 20:25
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 10 | 1:45:46.601 | 77 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
2. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 8 | + 0.4 | 77 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | + 75.7 | 77 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 5 | + 1 Kolo | 76 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
5. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 4 | + 1 Kolo | 76 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
6. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | + 1 Kolo | 76 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
7. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 2 | + 2 Kola | 75 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
8. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1 | + 3 Kola | 74 | Panasonic Toyota Racing | TF104 | Toyota RVX-04 | |||
9. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | + 6 Kol | 71 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
10. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | Převodovka | 69 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
RET | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | Nehoda | 45 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
RET | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Nehoda | 41 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
RET | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Pneumatika | 27 | West McLaren Mercedes | MP4-19 | Mercedes FO110Q | |||
RET | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | Převodovka | 15 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
RET | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | Převodovka | 12 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
RET | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Loss of drive | 11 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
RET | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | Motor | 2 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
RET | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | Nehoda | 2 | West McLaren Mercedes | MP4-19 | Mercedes FO110Q | |||
RET | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | Nehoda | 2 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
RET | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | Nehoda | 0 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
2. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
3. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
6. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
7. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
9. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
10. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
12. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
13. | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
14. | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
15. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | |
16. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
17. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
18. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | |
20. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 22.5.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:13.985 | 0 | |
2. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:14.345 | 0 | |
3. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:14.396 | 0 | |
4. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.408 | 0 | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.516 | 0 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.592 | 0 | |
7. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.716 | 0 | |
8. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:14.827 | 0 | |
9. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:14.951 | 0 | |
10. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.039 | 0 | |
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:15.352 | 0 | |
12. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:15.725 | 0 | |
13. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:15.859 | 0 | |
14. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:15.919 | 0 | |
15. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.169 | 0 | |
16. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.248 | 0 | |
17. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:16.488 | 0 | |
18. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:17.443 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:20.060 | 0 | |
20. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:20.115 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 22.5.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.751 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.770 | 0 | |
3. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.273 | 0 | |
4. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:16.358 | 0 | |
5. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.374 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.386 | 0 | |
7. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.400 | 0 | |
8. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:16.540 | 0 | |
9. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:16.559 | 0 | |
10. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:16.756 | 0 | |
11. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:16.863 | 0 | |
12. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:17.209 | 0 | |
13. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17.409 | 0 | |
14. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:18.117 | 0 | |
15. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:18.299 | 0 | |
16. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:18.390 | 0 | |
17. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:19.221 | 0 | |
18. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:23.963 | 0 | |
19. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | ||
20. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 22.5.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.014 | 0 | |
2. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.016 | 0 | |
3. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:14.020 | 0 | |
4. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.138 | 0 | |
5. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:14.212 | 0 | |
6. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:14.646 | 0 | |
7. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:14.670 | 0 | |
8. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:14.752 | 0 | |
9. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.034 | 0 | |
10. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.174 | 0 | |
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:15.709 | 0 | |
12. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:15.861 | 0 | |
13. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:16.101 | 0 | |
14. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.332 | 0 | |
15. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:16.385 | 0 | |
16. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.431 | 0 | |
17. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:16.700 | 0 | |
18. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:17.173 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:19.467 | 0 | |
20. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 |
Čtvrteční Trénink 1 - 20.5.2004
Čtvrteční Trénink 2 - 20.5.2004
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.