Velká cena Kanady 2002

Sezóna:
Datum:
9.6.2002
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:33'36.111 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2002 Ferrari 3.0 V10
 2. 3 Velká Británie David Coulthard McLaren 6 + 1.132s 70 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17 Mercedes 3.0 V10
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 4 + 7.082s 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2002 Ferrari 3.0 V10
 4. 4 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 3 + 37.563s 70 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17 Mercedes 3.0 V10
 5. 9 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 2 + 42.812s 70 DHL Jordan Honda Bridgestone EJ12 Honda 3.0 V10
 6. 14 Itálie Jarno Trulli Renault 1 + 48.947s 70 Mild Seven Renault F1 Michelin R2002 Renault 3.0 V10
 7. 5 Německo Ralf Schumacher Williams 0 + 51.518s 70 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW24 BMW 3.0 V10
 8. 12 Francie Olivier Panis B.A.R. 0 + 1 Kolo 69 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 004 Honda 3.0 V10
 9. 8 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 1 Kolo 69 Sauber Petronas Bridgestone C21 Petronas 3.0 V10
 10. 10 Japonsko Takuma Sato Jordan 0 + 1 Kolo 69 DHL Jordan Honda Bridgestone EJ12 Honda 3.0 V10
 11. 23 Austrálie Mark Webber Minardi 0 + 1 Kolo 69 KL Minardi Asiatech Michelin PS02 Asiatech 3.0 V10
 12. 7 Německo Nick Heidfeld Sauber 0 + 1 Kolo 69 Sauber Petronas Bridgestone C21 Petronas 3.0 V10
 13. 20 Německo Heinz-Harald Frentzen Arrows 0 + 1 Kolo 69 Orange Arrows Bridgestone A23 Cosworth 3.0 V10
 14. 22 Malajsie Alex Yoong Minardi 0 + 2 Kola 68 KL Minardi Asiatech Michelin PS02 Asiatech 3.0 V10
 15. 15 Velká Británie Jenson Button Renault 0 Převodovka 65 Mild Seven Renault F1 Michelin R2002 Renault 3.0 V10
 RET 6 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0 Motor 56 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW24 BMW 3.0 V10
 RET 25 Velká Británie Allan McNish Toyota 0 Hodiny 45 Panasonic Toyota Racing Michelin TF102 Toyota 3.0 V10
 RET 16 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 Přehřívání 41 Jaguar Racing Michelin R4 Cosworth 3.0 V10
 RET 24 Finsko Mika Salo Toyota 0 Brzdy 41 Panasonic Toyota Racing Michelin TF102 Toyota 3.0 V10
 RET 17 Španělsko Pedro de la Rosa Jaguar 0 Převodovka 29 Jaguar Racing Michelin R3 Cosworth 3.0 V10
 RET 21 Brazílie Enrique Bernoldi Arrows 0 Závěsy kol 16 Orange Arrows Bridgestone A23 Cosworth 3.0 V10
 RET 11 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 Motor 8 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 004 Honda 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.