Velká cena Evropy 2002

Sezóna:
Datum:
23.6.2002
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 10 1:3507.426 60 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2002 Ferrari 3.0 V10
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 6 + 0.294s 60 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2002 Ferrari 3.0 V10
 3. 4 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 4 + 46.435s 60 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17 Mercedes 3.0 V10
 4. 5 Německo Ralf Schumacher Williams 3 + 106.963s 60 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW24 BMW 3.0 V10
 5. 15 Velká Británie Jenson Button Renault 2 + 116.944s 60 Mild Seven Renault F1 Michelin R2002 Renault 3.0 V10
 6. 8 Brazílie Felipe Massa Sauber 1 + 1 Kolo 59 Sauber Petronas Bridgestone C21 Petronas 3.0 V10
 7. 7 Německo Nick Heidfeld Sauber 0 + 1 Kolo 59 Sauber Petronas Bridgestone C21 Petronas 3.0 V10
 8. 14 Itálie Jarno Trulli Renault 0 + 1 Kolo 59 Mild Seven Renault F1 Michelin R2002 Renault 3.0 V10
 9. 12 Francie Olivier Panis B.A.R. 0 + 1 Kolo 59 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 004 Honda 3.0 V10
 10. 17 Španělsko Pedro de la Rosa Jaguar 0 + 1 Kolo 59 Jaguar Racing Michelin R3 Cosworth 3.0 V10
 11. 21 Brazílie Enrique Bernoldi Arrows 0 + 1 Kolo 59 Orange Arrows Bridgestone A23 Cosworth 3.0 V10
 12. 11 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 + 1 Kolo 59 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 004 Honda 3.0 V10
 13. 20 Německo Heinz-Harald Frentzen Arrows 0 + 1 Kolo 59 Orange Arrows Bridgestone A23 Cosworth 3.0 V10
 14. 25 Velká Británie Allan McNish Toyota 0 + 1 Kolo 59 Panasonic Toyota Racing Michelin TF102 Toyota 3.0 V10
 15. 23 Austrálie Mark Webber Minardi 0 + 2 Kola 58 KL Minardi Asiatech Michelin PS02 Asiatech 3.0 V10
 16. 10 Japonsko Takuma Sato Jordan 0 + 2 Kola 58 DHL Jordan Honda Bridgestone EJ12 Honda 3.0 V10
 RET 24 Finsko Mika Salo Toyota 0 Převodovka 51 Panasonic Toyota Racing Michelin TF102 Toyota 3.0 V10
 RET 22 Malajsie Alex Yoong Minardi 0 Hydraulika 48 KL Minardi Asiatech Michelin PS02 Asiatech 3.0 V10
 RET 16 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 Hydraulika 41 Jaguar Racing Michelin R4 Cosworth 3.0 V10
 RET 6 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0 Kolize 27 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW24 BMW 3.0 V10
 RET 3 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 Kolize 27 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17 Mercedes 3.0 V10
 RET 9 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 Nehoda 26 DHL Jordan Honda Bridgestone EJ12 Honda 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.