Velká cena Monaka 2003

Sezóna:
Datum:
1.6.2003
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 10 1:42:19.010 78 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW25 BMW 3.0 V10
 2. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 8 + 0.6 78 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17D Mercedes 3.0 V10
 3. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 6 + 1.7 78 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2003-GA Ferrari 3.0 V10
 4. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 5 + 28.5 78 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW25 BMW 3.0 V10
 5. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 4 + 36.2 78 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R23 Renault 3.0 V10
 6. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 3 + 40.9 78 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R23 Renault 3.0 V10
 7. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 2 + 41.2 78 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17D Mercedes 3.0 V10
 8. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1 + 53.2 78 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2003-GA Ferrari 3.0 V10
 9. 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 + 1 Kolo 77 Panasonic Toyota Racing Michelin TF103 Toyota 3.0 V10
 10. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 + 1 Kolo 77 Jordan Ford Bridgestone EJ13 Ford Cos. RS1 3.0 V10
 11. 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 0 + 2 Kola 76 Sauber Petronas Bridgestone C22 Petronas 3.0 V10
 12. 12 Irsko Ralph Firman Jordan 0 + 2 Kola 76 Jordan Ford Bridgestone EJ13 Ford Cos. RS1 3.0 V10
 13. 20 Francie Olivier Panis Toyota 0 + 4 Kola 74 Panasonic Toyota Racing Michelin TF103 Toyota 3.0 V10
 RET 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 Motor 63 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 005 Honda 3.0 V10
 RET 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 0 Palivový systém 29 European Minardi Cosworth Bridgestone PS03 Cosworth 3.0 V10
 RET 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 0 Palivový systém 28 European Minardi Cosworth Bridgestone PS03 Cosworth 3.0 V10
 RET 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0 Hydraulika 16 Jaguar Racing Michelin R4 Cosworth 3.0 V10
 RET 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 0 Elektronika 10 Jaguar Racing Michelin R4 Cosworth 3.0 V10
 RET 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 Nehoda 0 Sauber Petronas Bridgestone C22 Petronas 3.0 V10

Sobotní Kvalifikace - 31.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:15.259 0
 2. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:15.295 0
 3. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:15.415 0
 4. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:15.500 0
 5. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:15.644 0
 6. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:15.700 0
 7. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:15.820 0
 8. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.884 0
 9. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:16.237 0
 10. 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:16.744 0
 11. 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:16.755 0
 12. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:16.967 0
 13. 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:17.103 0
 14. 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:17.176 0
 15. 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:17.402 0
 16. 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:17.452 0
 17. 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:17.464 0
 18. 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:18.706 0
 19. 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:20.063 0

Čtvrteční Kvalifikac - 29.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:16.305 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:16.636 0
 3. 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:16.895 0
 4. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:16.905 0
 5. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:17.059 0
 6. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:17.063 0
 7. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:17.080 0
 8. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:17.108 0
 9. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:17.637 0
 10. 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:17.912 0
 11. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:17.926 0
 12. 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:18.109 0
 13. 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:18.286 0
 14. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:18.370 0
 15. 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:18.967 0
 16. 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:19.421 0
 17. 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:19.680 0
 18. 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:19.903 0
 19. 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:20.374 0
 20. 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0

Sobotní Trénink 1 - 31.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:15.752 0
 2. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:16.612 0
 3. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:16.615 0
 4. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:16.687 0
 5. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:16.724 0
 6. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:16.886 0
 7. 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:16.895 0
 8. 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:16.938 0
 9. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:16.988 0
 10. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:16.991 0
 11. 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:17.232 0
 12. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:17.490 0
 13. 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:17.747 0
 14. 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:18.010 0
 15. 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:18.101 0
 16. 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:18.308 0
 17. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:18.370 0
 18. 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:19.342 0
 19. 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:19.529 0
 20. 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:20.574 0

Sobotní Trénink 2 - 31.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:14.747 0
 2. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:15.098 0
 3. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:15.255 0
 4. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:15.303 0
 5. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:15.517 0
 6. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:15.604 0
 7. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:15.861 0
 8. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:15.886 0
 9. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:16.311 0
 10. 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:16.810 0
 11. 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:16.895 0
 12. 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:17.113 0
 13. 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:17.232 0
 14. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:17.290 0
 15. 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:17.686 0
 16. 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:17.986 0
 17. 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:18.101 0
 18. 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:18.167 0
 19. 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:18.425 0
 20. 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:18.606 0

Čtvrteční Trénink - 29.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:16.373 0
 2. 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:16.476 0
 3. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:16.505 0
 4. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:16.578 0
 5. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:16.800 0
 6. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:16.915 0
 7. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:16.930 0
 8. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:17.173 0
 9. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:17.218 0
 10. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:17.372 0
 11. 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:17.550 0
 12. 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:17.710 0
 13. 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:17.811 0
 14. 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:17.913 0
 15. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:18.039 0
 16. 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:18.133 0
 17. 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:18.660 0
 18. 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:18.952 0
 19. 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:19.026 0
 20. 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:19.956 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.