Velká cena Japonska 1997

Sezóna:
Datum:
12.10.1997
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:2948.446 53 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 2. 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams 6 + 1.378 53 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 3. 6 Irsko Eddie Irvine Ferrari 4 + 26.384 53 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 4. 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren 3 + 27.129 53 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 5. 7 Francie Jean Alesi Benetton 2 + 40.403 53 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 6. 16 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 1 + 41.630 53 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 7. 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 + 56.825 53 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 8. 8 Rakousko Gerhard Berger Benetton 0 + 100.429 53 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 9. 11 Německo Ralf Schumacher Jordan 0 + 122.036 53 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 10. 10 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 Motor 52 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 11. 1 Velká Británie Damon Hill Arrows 0 + 1 Kolo 52 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 12. 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows 0 + 1 Kolo 52 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 13. 18 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell 0 + 1 Kolo 52 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 DSQ 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams 0 Diskvalifikován 53 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 RET 21 Brazílie Tarso Marques Minardi 0 Převodovka 46 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 RET 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 Motor 46 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 RET 14 Francie Olivier Panis Prost 0 Motor 36 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 RET 15 Japonsko Shinji Nakano Prost 0 Kola 22 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 RET 20 Japonsko Ukyo Katayama Minardi 0 Motor 8 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 RET 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart 0 Mimo trať 6 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart 0 Mimo trať 3 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 DNS 17 Itálie Gianni Morbidelli Sauber 0 Nehoda 0 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.