Velká cena Evropy 1997

Sezóna:
Datum:
26.10.1997
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren 10 1:3857.771 69 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 2. 10 Velká Británie David Coulthard McLaren 6 + 1.654 69 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 3. 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams 4 + 1.803 69 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 4. 8 Rakousko Gerhard Berger Benetton 3 + 1.919 69 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 5. 6 Irsko Eddie Irvine Ferrari 2 + 3.789 69 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 6. 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams 1 + 4.537 69 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 7. 14 Francie Olivier Panis Prost 0 + 107.145 69 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 8. 16 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 0 112.961 69 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 9. 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart 0 + 117.487 69 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 10. 15 Japonsko Shinji Nakano Prost 0 + 118.215 69 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 11. 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 + 1 Kolo 68 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 12. 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 + 1 Kolo 68 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 13. 7 Francie Jean Alesi Benetton 0 + 1 Kolo 68 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 14. 17 Argentina Norberto Fontana Sauber 0 + 1 Kolo 68 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 15. 21 Brazílie Tarso Marques Minardi 0 + 1 Kolo 68 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 16. 18 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell 0 + 1 Kolo 68 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 17. 20 Japonsko Ukyo Katayama Minardi 0 + 1 Kolo 68 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 RET 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 Kolize 47 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 RET 1 Velká Británie Damon Hill Arrows 0 Převodovka 47 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 RET 11 Německo Ralf Schumacher Jordan 0 Únik vody 44 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 RET 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart 0 Převodovka 30 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows 0 Mimo trať 11 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.